Home

>

Terremoti

>

Emilia-Romagna

Terremoto Ultim'ora Emilia-Romagna

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Emilia-Romagna nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Emilia-Romagna negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 16/06/2024 15.25 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.6577N ,13.9987E M 2.0 10.0 km
terremoto molto forte 16/06/2024 14.47 Near coast of Peru [Land: Peru] -15.7289N ,-74.3508E M 6.1 61.7 km
terremoto debole 15/06/2024 22.39 Costa Siracusana (Siracusa) 36.6193N ,15.0803E M 2.1 5.1 km
terremoto debole 15/06/2024 22.03 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 38.3578N ,15.684E M 2.0 15.7 km
terremoto debole 15/06/2024 21.14 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3688N ,15.4348E M 2.1 120.6 km
terremoto debole 15/06/2024 20.33 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 37.9185N ,15.4573E M 2.2 10.5 km
terremoto debole 15/06/2024 15.07 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.0613N ,15.0843E M 2.2 10.0 km
terremoto forte 15/06/2024 13.08 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 3.17109N ,127.23E M 5.5 80.5 km
terremoto debole 15/06/2024 12.48 5 km W Posina (VI) 45.7733N ,11.2023E M 2.9 10.7 km
terremoto debole 15/06/2024 10.55 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.2892N ,15.7127E M 2.4 19.2 km
terremoto debole 15/06/2024 01.52 4 km S Caprese Michelangelo (AR) 43.6102N ,11.9743E M 2.0 12.0 km
terremoto debole 15/06/2024 00.33 7 km SE Pietralunga (PG) 43.4028N ,12.5037E M 2.4 7.5 km
terremoto molto forte 14/06/2024 09.52 Southern Mid-Atlantic Ridge [Sea] -31.1203N ,-13.1408E M 6.0 98.4 km
terremoto debole 14/06/2024 05.20 4 km S Cirò (KR) 39.3463N ,17.0717E M 2.1 31.7 km
terremoto molto forte 14/06/2024 04.27 Southern Mid-Atlantic Ridge [Sea] -30.6633N ,-13.3025E M 6.0 96.1 km
terremoto debole 14/06/2024 00.43 Isole Eolie (Messina) 38.8025N ,15.0882E M 2.8 276.7 km
terremoto debole 13/06/2024 22.57 4 km E Umbriatico (KR) 39.3475N ,16.961E M 2.3 23.6 km
terremoto debole 13/06/2024 18.32 2 km SE Motta d'Affermo (ME) 37.9705N ,14.3188E M 2.8 7.8 km
terremoto debole 13/06/2024 11.50 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4658N ,15.3137E M 2.5 164.5 km
terremoto debole 13/06/2024 02.50 4 km W Corniglio (PR) 44.4702N ,10.0453E M 2.1 14.8 km
terremoto moderato 12/06/2024 21.03 Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) 44.0013N ,12.6913E M 3.5 6.1 km
terremoto debole 12/06/2024 20.13 3 km S Tizzano Val Parma (PR) 44.4993N ,10.2052E M 2.2 25.2 km
terremoto forte 12/06/2024 19.19 Greece [Sea] 35.898N ,28.0143E M 4.9 57.4 km
terremoto moderato 12/06/2024 17.23 Croatia [Land] 44.985N ,15.6638E M 3.9 13.5 km
terremoto forte 12/06/2024 17.01 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 4.38047N ,126.527E M 5.7 61.7 km
terremoto debole 12/06/2024 02.42 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 37.9603N ,16.9582E M 2.4 44.5 km
terremoto forte 12/06/2024 02.26 Northern East Pacific Rise [Sea] 8.8875N ,-103.163E M 5.7 37.5 km
terremoto debole 12/06/2024 02.15 11 km N Ragalna (CT) 37.728N ,14.933E M 2.2 12.4 km
terremoto forte 11/06/2024 19.08 Greece 38.0514N ,21.7683E M 4.7 17.8 km
terremoto debole 11/06/2024 17.42 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.7075N ,15.7352E M 2.4 31.2 km
terremoto debole 11/06/2024 12.13 2 km NE Umbriatico (KR) 39.3712N ,16.9307E M 2.5 17.3 km
terremoto debole 11/06/2024 07.13 Isole Eolie (Messina) 38.5742N ,15.2722E M 2.6 202.8 km
terremoto debole 11/06/2024 03.20 4 km SW Monterosso Grana (CN) 44.3797N ,7.2982E M 2.5 8.3 km
terremoto debole 10/06/2024 17.13 4 km SE Santa Sofia d'Epiro (CS) 39.5308N ,16.3667E M 2.0 9.5 km
terremoto forte 09/06/2024 16.28 Papua New Guinea [Sea] -5.49141N ,154.174E M 5.8 174.2 km
terremoto debole 09/06/2024 15.42 4 km S San Demetrio Corone (CS) 39.5367N ,16.3733E M 2.5 10.3 km
terremoto molto forte 09/06/2024 09.56 Pacific-Antarctic Ridge [Sea] -53.8102N ,-133.622E M 6.2 99.2 km
terremoto debole 08/06/2024 16.06 Adriatico Centrale (MARE) 43.4973N ,14.4388E M 2.0 37.0 km
terremoto debole 08/06/2024 11.31 5 km SW Cirò (KR) 39.3542N ,17.0085E M 2.0 27.4 km
terremoto debole 08/06/2024 09.27 4 km E Stroncone (TR) 42.4982N ,12.7078E M 2.1 8.9 km
terremoto debole 08/06/2024 07.44 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) 45.9858N ,7.4068E M 2.3 4.6 km
terremoto debole 08/06/2024 02.17 Campi Flegrei 40.828333N ,14.146167E M 2.3 2.1 km
terremoto debole 08/06/2024 02.10 Campi Flegrei 40.828833N ,14.1465E M 2.7 1.4 km
terremoto moderato 08/06/2024 02.09 Campi Flegrei 40.831333N ,14.151667E M 3.7 2.6 km
terremoto moderato 08/06/2024 01.52 Campi Flegrei 40.828167N ,14.143E M 3.0 1.6 km
terremoto moderato 08/06/2024 01.52 Campi Flegrei 40.828167N ,14.144667E M 3.5 2.2 km
terremoto debole 08/06/2024 01.28 2 km W Urbino (PU) 43.7202N ,12.6137E M 2.8 47.5 km
terremoto debole 07/06/2024 22.11 3 km W Castel di Sangro (AQ) 41.7833N ,14.0725E M 2.1 20.0 km
terremoto moderato 07/06/2024 19.54 Greece 39.1543N ,22.3688E M 3.3 88.5 km
terremoto debole 07/06/2024 12.59 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3947N ,15.3863E M 2.0 115.0 km
terremoto debole 07/06/2024 04.36 France 45.9248N ,6.2732E M 2.9 12.4 km
terremoto debole 07/06/2024 02.15 Isole Eolie (Messina) 38.8867N ,15.3173E M 2.0 9.6 km
terremoto debole 06/06/2024 18.26 10 km N Ragalna (CT) 37.717N ,14.933E M 2.3 18.0 km
terremoto debole 06/06/2024 16.11 4 km E Forgaria nel Friuli (UD) 46.2183N ,13.0188E M 2.0 10.3 km
terremoto forte 06/06/2024 11.07 Russia [Sea] 50.059N ,147.783E M 5.7 610.5 km
terremoto debole 06/06/2024 01.17 Slovenia (SLOVENIA) 45.9072N ,14.6602E M 2.2 6.2 km
terremoto debole 05/06/2024 23.12 Isole Eolie (Messina) 38.6187N ,14.2238E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 05/06/2024 16.47 4 km W Rodi Garganico (FG) 41.9217N ,15.8408E M 2.4 25.6 km
terremoto debole 05/06/2024 09.51 2 km NW Portofino (GE) 44.3192N ,9.2022E M 2.3 9.0 km
terremoto debole 05/06/2024 08.26 5 km W Arquata del Tronto (AP) 42.7598N ,13.2355E M 2.0 10.3 km
terremoto forte 05/06/2024 02.20 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] -2.87578N ,100.962E M 5.9 68.0 km
terremoto debole 04/06/2024 11.48 1 km E Calestano (PR) 44.5997N ,10.1413E M 2.1 61.5 km
terremoto moderato 04/06/2024 00.34 Svizzera (SVIZZERA) 47.0847N ,8.8668E M 4.2 11.5 km
terremoto debole 03/06/2024 10.53 Tirreno Meridionale (MARE) 38.8368N ,15.4167E M 2.4 174.5 km
terremoto moderato 03/06/2024 07.50 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 36.2058N ,12.7953E M 3.1 10.0 km
terremoto forte 03/06/2024 06.41 Northern Mid-Atlantic Ridge [Sea] 29.6086N ,-42.8235E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 03/06/2024 01.41 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6562N ,13.5337E M 2.8 31.3 km
terremoto forte 02/06/2024 21.31 Near west coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 37.285N ,137.483E M 5.9 48.2 km
terremoto moderato 02/06/2024 21.11 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 36.0913N ,12.6947E M 3.6 31.3 km
terremoto moderato 02/06/2024 16.27 Costa Garganica (Foggia) 41.9723N ,16.1578E M 3.0 36.4 km
terremoto debole 02/06/2024 16.17 3 km SE Opi (AQ) 41.755N ,13.8442E M 2.2 15.3 km
terremoto debole 02/06/2024 15.19 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3107N ,15.2237E M 2.2 116.2 km
terremoto debole 02/06/2024 14.47 6 km NW Lesina (FG) 41.907N ,15.3092E M 2.2 9.3 km
terremoto debole 02/06/2024 10.05 3 km NE Melissa (KR) 39.3288N ,17.0512E M 2.0 27.7 km
terremoto debole 02/06/2024 09.18 4 km SW Cirò (KR) 39.3498N ,17.0455E M 2.8 25.9 km
terremoto debole 02/06/2024 06.37 2 km S Cirò (KR) 39.3672N ,17.0543E M 2.2 35.4 km
terremoto debole 02/06/2024 06.29 4 km SE Ruoti (PZ) 40.6815N ,15.6983E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 02/06/2024 04.38 2 km SW Campo di Giove (AQ) 42.0017N ,14.0328E M 2.3 13.3 km
terremoto debole 02/06/2024 04.15 1 km W Campo di Giove (AQ) 42.0112N ,14.0312E M 2.6 14.0 km
terremoto debole 01/06/2024 15.07 5 km N Melissa (KR) 39.3467N ,17.0252E M 2.2 28.6 km
terremoto moderato 01/06/2024 14.23 4 km N Carfizzi (KR) 39.3392N ,16.9858E M 3.2 18.7 km
terremoto debole 01/06/2024 08.10 2 km N Strongoli (KR) 39.2903N ,17.0552E M 2.3 34.0 km
terremoto debole 01/06/2024 07.44 4 km W San Prospero (MO) 44.7797N ,10.971E M 2.4 9.9 km
terremoto debole 01/06/2024 01.05 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3702N ,15.2027E M 2.1 113.6 km
terremoto forte 01/06/2024 00.46 China [Land] 34.0242N ,86.4176E M 5.6 5.5 km
terremoto debole 31/05/2024 16.17 4 km N Melissa (KR) 39.3397N ,17.0317E M 2.2 27.2 km
terremoto molto forte 31/05/2024 15.54 New Zealand [Sea] -29.3379N ,-176.724E M 6.4 13.7 km
terremoto molto forte 31/05/2024 15.46 Prince Edward Islands, South Africa, region [Sea] -43.0383N ,41.4281E M 6.1 14.8 km
terremoto debole 31/05/2024 15.33 5 km SW Cirò (KR) 39.3513N ,17.024E M 2.1 27.5 km
terremoto debole 31/05/2024 15.32 2 km SE Umbriatico (KR) 39.3433N ,16.9417E M 2.1 19.9 km
terremoto debole 31/05/2024 11.58 1 km E Viggiano (PZ) 40.3417N ,15.9157E M 2.6 59.2 km
terremoto debole 31/05/2024 11.08 2 km W San Chirico Raparo (PZ) 40.1857N ,16.0507E M 2.5 8.9 km
terremoto debole 31/05/2024 10.10 3 km W Cirò (KR) 39.3702N ,17.0267E M 2.2 23.7 km
terremoto debole 31/05/2024 10.09 5 km SW Cirò (KR) 39.3617N ,17.013E M 2.5 27.5 km
terremoto debole 31/05/2024 07.00 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4608N ,15.4492E M 2.5 120.8 km
terremoto debole 31/05/2024 06.10 5 km SW Cirò (KR) 39.3533N ,17.0193E M 2.3 28.5 km
terremoto debole 31/05/2024 00.52 5 km N Carfizzi (KR) 39.351N ,16.9922E M 2.8 24.4 km
terremoto debole 30/05/2024 22.38 6 km S Acri (CS) 39.4337N ,16.3982E M 2.5 11.8 km
terremoto debole 30/05/2024 22.13 3 km E Umbriatico (KR) 39.3478N ,16.9523E M 2.3 15.9 km
terremoto debole 30/05/2024 22.12 4 km NW Melissa (KR) 39.3357N ,17.0063E M 2.0 27.8 km
terremoto debole 30/05/2024 20.30 Filago (BG) 45.6412N ,9.5578E M 2.0 24.2 km
terremoto debole 30/05/2024 18.30 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.5077N ,15.5887E M 2.7 277.0 km
terremoto debole 30/05/2024 08.19 4 km NW Langhirano (PR) 44.6443N ,10.2343E M 2.3 19.9 km
terremoto debole 30/05/2024 07.10 2 km NE Prata d'Ansidonia (AQ) 42.2958N ,13.6172E M 2.1 9.6 km
terremoto debole 30/05/2024 00.16 4 km NE Melissa (KR) 39.3317N ,17.0633E M 2.3 32.3 km
terremoto debole 29/05/2024 19.44 1 km NW Melissa (KR) 39.315N ,17.0122E M 2.1 29.9 km
terremoto debole 29/05/2024 19.09 4 km SE Cirò (KR) 39.3493N ,17.0775E M 2.0 23.9 km
terremoto debole 29/05/2024 18.13 3 km NE Carfizzi (KR) 39.3288N ,17.0003E M 2.3 26.6 km
terremoto debole 29/05/2024 18.05 2 km S Strongoli (KR) 39.2543N ,17.057E M 2.0 30.6 km
terremoto debole 29/05/2024 18.04 4 km NE Melissa (KR) 39.3362N ,17.055E M 2.7 23.4 km
terremoto debole 29/05/2024 17.14 3 km SW Falerone (FM) 43.0922N ,13.4498E M 2.1 21.4 km
terremoto debole 29/05/2024 14.39 Costa Ionica Crotonese (Crotone) 39.0868N ,17.1962E M 2.4 29.8 km
terremoto debole 29/05/2024 14.37 3 km SW Melissa (KR) 39.284N ,17.0105E M 2.4 28.9 km
terremoto debole 29/05/2024 14.30 3 km NW Melissa (KR) 39.3293N ,17.0092E M 2.5 26.1 km
terremoto debole 29/05/2024 13.59 2 km W Melissa (KR) 39.3002N ,17.0032E M 2.0 28.6 km
terremoto debole 29/05/2024 12.20 4 km NW Melissa (KR) 39.3388N ,17.0058E M 2.6 26.4 km
terremoto debole 29/05/2024 12.18 4 km SE Umbriatico (KR) 39.3317N ,16.9473E M 2.6 20.2 km
terremoto debole 29/05/2024 12.17 5 km N Melissa (KR) 39.3473N ,17.0193E M 2.8 24.5 km
terremoto debole 29/05/2024 12.15 2 km S Melissa (KR) 39.2908N ,17.0258E M 2.3 16.5 km
terremoto moderato 29/05/2024 12.07 6 km E Umbriatico (KR) 39.3648N ,16.9858E M 4.0 24.8 km
terremoto debole 29/05/2024 06.19 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.5883N ,15.7408E M 2.4 32.8 km
terremoto debole 29/05/2024 02.52 3 km E Molochio (RC) 38.318N ,16.0692E M 2.1 15.1 km
terremoto debole 28/05/2024 23.07 3 km SW Cirò (KR) 39.3625N ,17.0323E M 2.2 23.2 km
terremoto debole 28/05/2024 20.42 Adriatico Centrale (MARE) 43.61N ,14.2227E M 2.3 9.9 km
terremoto debole 28/05/2024 20.38 7 km NW Noto (SR) 36.9468N ,15.0177E M 2.0 27.4 km
terremoto debole 28/05/2024 18.01 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5657N ,13.6747E M 2.4 5.6 km
terremoto debole 28/05/2024 17.58 3 km E Umbriatico (KR) 39.356N ,16.953E M 2.3 22.1 km
terremoto debole 28/05/2024 15.33 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5595N ,13.671E M 2.2 5.9 km
terremoto debole 28/05/2024 14.29 1 km NW Carfizzi (KR) 39.3172N ,16.967E M 2.0 22.1 km
terremoto debole 28/05/2024 14.27 4 km NE Carfizzi (KR) 39.339N ,16.9932E M 2.0 25.9 km
terremoto debole 28/05/2024 14.24 1 km NE Melissa (KR) 39.311N ,17.0278E M 2.0 23.8 km
terremoto moderato 28/05/2024 14.22 6 km E Umbriatico (KR) 39.3622N ,16.9877E M 3.1 27.4 km
terremoto molto forte 28/05/2024 11.52 Off west coast of northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 3.05859N ,95.7586E M 6.1 49.2 km
terremoto debole 28/05/2024 11.05 5 km NW Finale Emilia (MO) 44.8683N ,11.2527E M 2.1 4.2 km
terremoto debole 28/05/2024 01.32 Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) 38.5765N ,16.7697E M 2.4 7.6 km
terremoto debole 27/05/2024 21.31 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7492N ,13.9272E M 2.1 34.3 km
terremoto debole 27/05/2024 20.27 4 km S Cirò (KR) 39.3455N ,17.0508E M 2.3 27.6 km
terremoto debole 27/05/2024 20.02 Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) 38.6037N ,16.707E M 2.2 7.5 km
terremoto moderato 27/05/2024 15.06 4 km N Ricigliano (SA) 40.7027N ,15.4862E M 3.0 5.5 km
terremoto debole 27/05/2024 04.29 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.1672N ,14.9813E M 2.1 14.9 km
terremoto debole 27/05/2024 01.50 Costa Siracusana (Siracusa) 36.4673N ,15.4988E M 2.7 24.0 km
terremoto debole 26/05/2024 23.35 3 km N Melissa (KR) 39.333N ,17.03E M 2.1 27.4 km
terremoto debole 26/05/2024 21.18 7 km S Montella (AV) 40.7848N ,15.0042E M 2.1 9.9 km
terremoto debole 26/05/2024 20.52 3 km N Monteleone di Spoleto (PG) 42.677N ,12.9502E M 2.0 12.3 km
terremoto molto forte 26/05/2024 20.47 Tonga Islands [Sea: Tonga] -19.5223N ,-174.611E M 6.5 144.9 km
terremoto debole 26/05/2024 20.38 3 km N Costacciaro (PG) 43.3853N ,12.7115E M 2.4 10.7 km
terremoto debole 26/05/2024 13.50 2 km W Accettura (MT) 40.4998N ,16.1333E M 2.1 26.0 km
terremoto debole 26/05/2024 13.29 2 km W Accettura (MT) 40.4902N ,16.1343E M 2.3 22.0 km
terremoto debole 26/05/2024 13.15 3 km W Accettura (MT) 40.4925N ,16.1182E M 2.9 24.5 km
terremoto debole 26/05/2024 12.37 Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) 38.7072N ,16.6562E M 2.0 37.7 km
terremoto debole 26/05/2024 10.22 3 km NE Pescorocchiano (RI) 42.2313N ,13.1667E M 2.8 10.1 km
terremoto debole 26/05/2024 06.42 8 km NW Accumoli (RI) 42.7478N ,13.1808E M 2.1 11.1 km
terremoto debole 26/05/2024 03.38 Tirreno Meridionale (MARE) 38.437N ,15.3472E M 2.2 154.3 km
terremoto debole 25/05/2024 22.54 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.9802N ,15.9358E M 2.9 58.0 km
terremoto molto forte 25/05/2024 22.23 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -17.1598N ,167.987E M 6.3 9.0 km
terremoto debole 25/05/2024 17.11 5 km N Melissa (KR) 39.3473N ,17.0197E M 2.0 24.4 km
terremoto debole 25/05/2024 01.03 Campi Flegrei 40.8295N ,14.140167E M 2.7 2.4 km
terremoto debole 25/05/2024 00.11 4 km NW Lesina (FG) 41.8902N ,15.3202E M 2.0 9.9 km
terremoto debole 24/05/2024 18.54 2 km S Cirò (KR) 39.3657N ,17.0662E M 2.2 29.2 km
terremoto debole 24/05/2024 17.38 4 km NW Melissa (KR) 39.3373N ,17.0103E M 2.3 24.7 km
terremoto moderato 24/05/2024 17.35 6 km N Carfizzi (KR) 39.3627N ,16.9907E M 4.0 26.4 km
terremoto debole 24/05/2024 08.57 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.441N ,15.2258E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 24/05/2024 08.29 5 km E Umbriatico (KR) 39.357N ,16.9788E M 2.2 25.2 km
terremoto debole 24/05/2024 07.00 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7663N ,15.5815E M 2.1 163.4 km
terremoto moderato 24/05/2024 03.29 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 39.4063N ,19.2992E M 3.8 10.0 km
terremoto debole 23/05/2024 20.34 5 km W Castelsaraceno (PZ) 40.1585N ,15.94E M 2.3 8.4 km
terremoto debole 23/05/2024 16.13 6 km NW Lesina (FG) 41.9108N ,15.3087E M 2.3 10.3 km
terremoto forte 23/05/2024 11.27 Southwest Indian Ridge [Sea] -37.0758N ,47.6332E M 5.9 30.5 km
terremoto forte 23/05/2024 10.50 Carlsberg Ridge [Sea] 5.61094N ,61.6922E M 5.6 10.9 km
terremoto debole 23/05/2024 06.36 18 km NE Foggia (FG) 41.5423N ,15.7262E M 2.1 13.2 km
terremoto debole 23/05/2024 01.48 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.3128N ,15.8683E M 2.0 28.4 km
terremoto debole 22/05/2024 20.26 7 km SE Acri (CS) 39.453N ,16.4472E M 2.1 11.7 km
terremoto debole 22/05/2024 20.01 9 km SE Acri (CS) 39.4412N ,16.4617E M 2.1 13.0 km
terremoto moderato 22/05/2024 20.00 7 km SE Acri (CS) 39.4533N ,16.453E M 3.0 12.3 km
terremoto debole 22/05/2024 13.03 France 44.4787N ,6.4697E M 2.4 11.1 km
terremoto moderato 22/05/2024 09.34 4 km SE Medesano (PR) 44.7283N ,10.1583E M 3.4 40.7 km
terremoto moderato 22/05/2024 08.10 4 km SE Medesano (PR) 44.7273N ,10.1707E M 3.4 42.1 km
terremoto moderato 22/05/2024 07.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7982N ,14.7202E M 3.5 293.8 km
terremoto moderato 22/05/2024 06.28 Campi Flegrei 40.808N ,14.11E M 3.6 2.5 km
terremoto debole 21/05/2024 13.25 4 km NE Serramazzoni (MO) 44.4503N ,10.8145E M 2.5 26.5 km
terremoto debole 21/05/2024 10.07 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7323N ,14.1962E M 2.8 9.2 km
terremoto forte 21/05/2024 03.36 Papua New Guinea [Land] -6.21563N ,147.347E M 5.7 59.4 km
terremoto debole 21/05/2024 02.19 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 39.758N ,19.5048E M 2.5 45.2 km
terremoto moderato 20/05/2024 23.57 Malta [Sea] 34.686N ,14.2818E M 3.6 44.9 km
terremoto debole 20/05/2024 22.55 Campi Flegrei 40.820333N ,14.1435E M 2.8 0.4 km
terremoto debole 20/05/2024 22.19 Campi Flegrei 40.821667N ,14.128833E M 2.0 2.1 km
terremoto moderato 20/05/2024 21.00 Campi Flegrei 40.822833N ,14.123167E M 3.6 2.7 km
terremoto moderato 20/05/2024 19.55 Campi Flegrei 40.824N ,14.128667E M 3.1 2.5 km
terremoto moderato 20/05/2024 19.46 Campi Flegrei 40.826333N ,14.138E M 3.9 2.5 km
terremoto debole 20/05/2024 19.31 Campi Flegrei 40.825167N ,14.130167E M 2.4 2.5 km
terremoto moderato 20/05/2024 18.10 Campi Flegrei 40.827667N ,14.138E M 4.4 2.6 km
terremoto moderato 20/05/2024 17.51 Campi Flegrei 40.835833N ,14.1305E M 3.5 2.8 km
terremoto forte 20/05/2024 07.17 Near coast of Oaxaca, Mexico [Sea: Mexico] 15.8836N ,-95.2195E M 5.5 33.6 km
terremoto debole 20/05/2024 06.50 Campi Flegrei 40.823833N ,14.151833E M 2.3 1.9 km
terremoto debole 20/05/2024 06.14 2 km E Montecassiano (MC) 43.3633N ,13.4608E M 2.5 39.8 km
terremoto debole 20/05/2024 02.14 Campi Flegrei 40.8285N ,14.129667E M 2.0 2.4 km
terremoto debole 20/05/2024 01.56 Campi Flegrei 40.827667N ,14.133333E M 2.2 2.0 km
terremoto debole 20/05/2024 00.58 2 km W San Chirico Raparo (PZ) 40.1905N ,16.0548E M 2.1 9.6 km
terremoto debole 19/05/2024 18.10 3 km N Acceglio (CN) 44.5072N ,6.9815E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 19/05/2024 16.52 4 km NE Sestola (MO) 44.2647N ,10.8022E M 2.2 9.4 km
terremoto forte 19/05/2024 09.35 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 52.0137N ,-170.986E M 5.9 32.4 km
terremoto forte 19/05/2024 02.31 North of Svalbard [Sea] 85.3242N ,13.4766E M 5.6 8.6 km
terremoto debole 18/05/2024 18.59 2 km S Mattinata (FG) 41.6908N ,16.0487E M 2.1 11.0 km
terremoto debole 18/05/2024 16.30 2 km NE Ragalna (CT) 37.644N ,14.949E M 2.1 2.8 km
terremoto forte 18/05/2024 14.04 Papua New Guinea [Sea] -3.80391N ,152.234E M 5.9 14.8 km
terremoto debole 18/05/2024 04.30 Campi Flegrei 40.835N ,14.146667E M 2.8 2.8 km
terremoto debole 18/05/2024 04.06 Campi Flegrei 40.818667N ,14.159667E M 2.2 3.0 km
terremoto forte 17/05/2024 20.58 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] -29.032N ,-178.176E M 5.9 202.3 km
terremoto debole 17/05/2024 18.37 7 km W Camporeale (PA) 37.8703N ,13.0253E M 2.4 10.3 km
terremoto moderato 17/05/2024 10.33 Tirreno Meridionale (MARE) 39.1492N ,14.7977E M 3.4 359.5 km
terremoto debole 17/05/2024 07.36 9 km NW Noto (SR) 36.9487N ,14.9982E M 2.1 22.3 km