Home

>

Terremoti

>

Valle d'Aosta

Terremoto Ultim'ora Valle d'Aosta

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Valle d'Aosta nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Valle d'Aosta negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto forte 12/02/2025 23.02 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6117N ,25.7801E M 4.6 8.6 km
terremoto debole 12/02/2025 22.27 Campi Flegrei 40.831333N ,14.149E M 2.5 2.1 km
terremoto debole 12/02/2025 21.42 Campi Flegrei 40.8335N ,14.134167E M 2.4 2.8 km
terremoto forte 12/02/2025 21.05 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6398N ,25.7607E M 4.5 18.0 km
terremoto debole 12/02/2025 16.54 3 km E Joppolo (VV) 38.5915N ,15.935E M 2.1 85.9 km
terremoto forte 12/02/2025 16.44 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.7124E M 4.6 12.1 km
terremoto debole 12/02/2025 15.46 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.3763N ,18.13E M 2.6 38.2 km
terremoto forte 12/02/2025 09.20 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3621N ,25.1947E M 5.0 32.4 km
terremoto forte 12/02/2025 09.15 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4764N ,25.5454E M 4.9 19.3 km
terremoto forte 12/02/2025 08.58 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3199N ,25.1104E M 4.7 16.8 km
terremoto forte 12/02/2025 08.29 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5256N ,25.5981E M 5.0 16.2 km
terremoto forte 12/02/2025 04.21 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4887N ,25.6069E M 4.5 16.8 km
terremoto forte 12/02/2025 02.23 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6117N ,25.6553E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 12/02/2025 02.14 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4887N ,25.5955E M 4.7 9.0 km
terremoto moderato 12/02/2025 02.07 Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 36.4746N ,25.3784E M 4.4 15.2 km
terremoto moderato 12/02/2025 01.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4711N ,25.5498E M 4.4 11.7 km
terremoto forte 12/02/2025 01.14 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5027N ,25.6377E M 5.4 15.2 km
terremoto debole 11/02/2025 20.56 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.3128N ,15.4968E M 2.5 10.0 km
terremoto forte 11/02/2025 20.53 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6152N ,25.9058E M 4.5 32.4 km
terremoto debole 11/02/2025 18.45 2 km S Cusano Mutri (BN) 41.3168N ,14.511E M 2.4 4.5 km
terremoto moderato 11/02/2025 17.52 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.3278N ,15.4908E M 3.0 5.0 km
terremoto forte 11/02/2025 17.43 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.3318N ,15.5357E M 4.5 5.0 km
terremoto forte 11/02/2025 17.40 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7172N ,25.7695E M 4.5 23.4 km
terremoto forte 11/02/2025 15.11 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.8824N ,25.8354E M 4.6 9.0 km
terremoto forte 11/02/2025 14.19 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2742N ,25.6957E M 4.6 8.6 km
terremoto debole 11/02/2025 12.52 2 km NW Rocca Santa Maria (TE) 42.6972N ,13.5148E M 2.0 19.0 km
terremoto forte 11/02/2025 11.43 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3639N ,25.672E M 4.9 9.2 km
terremoto forte 11/02/2025 07.17 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6803N ,25.788E M 5.0 10.7 km
terremoto forte 11/02/2025 06.39 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6152N ,25.7854E M 4.6 9.0 km
terremoto forte 11/02/2025 05.58 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7014N ,25.8302E M 4.8 9.2 km
terremoto forte 11/02/2025 05.14 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.624N ,25.7937E M 4.7 11.5 km
terremoto forte 10/02/2025 22.48 Morocco [Land] 35.0279N ,-5.9792E M 4.9 72.5 km
terremoto forte 10/02/2025 22.37 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5537N ,25.6931E M 5.4 11.5 km
terremoto forte 10/02/2025 20.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5889N ,25.7036E M 5.4 9.2 km
terremoto debole 10/02/2025 18.51 Costa Garganica (Foggia) 42.0612N ,15.9153E M 2.1 23.7 km
terremoto debole 10/02/2025 14.50 Campi Flegrei 40.835167N ,14.1195E M 2.3 2.7 km
terremoto debole 10/02/2025 14.43 Isole Eolie (Messina) 38.402N ,14.4E M 2.1 14.8 km
terremoto debole 10/02/2025 14.06 6 km SW Linguaglossa (CT) 37.816N ,15.088E M 2.7 1.0 km
terremoto debole 10/02/2025 13.21 7 km SW Linguaglossa (CT) 37.806N ,15.086E M 2.4 3.2 km
terremoto moderato 10/02/2025 13.19 4 km SW Linguaglossa (CT) 37.819N ,15.113E M 3.7 2.5 km
terremoto forte 10/02/2025 13.14 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6293N ,25.9233E M 4.6 9.0 km
terremoto debole 10/02/2025 11.52 4 km SW Linguaglossa (CT) 37.825N ,15.109E M 2.5 0.2 km
terremoto forte 10/02/2025 11.23 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4271N ,25.6355E M 4.9 16.2 km
terremoto debole 10/02/2025 10.09 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.3873N ,15.8018E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 10/02/2025 08.32 3 km S Linguaglossa (CT) 37.812N ,15.135E M 2.3 3.0 km
terremoto moderato 10/02/2025 05.10 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.3983N ,15.0358E M 3.0 10.0 km
terremoto debole 10/02/2025 02.04 4 km NW Cetraro (CS) 39.544N ,15.916E M 2.2 32.7 km
terremoto molto forte 10/02/2025 00.09 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -17.4832N ,167.945E M 6.2 9.0 km
terremoto debole 09/02/2025 22.50 Adriatico Centrale (MARE) 42.7532N ,15.6498E M 2.3 10.0 km
terremoto forte 09/02/2025 20.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6293N ,25.7476E M 4.5 41.8 km
terremoto debole 09/02/2025 19.10 2 km W Montecorvino Rovella (SA) 40.6903N ,14.9558E M 2.2 10.9 km
terremoto forte 09/02/2025 19.05 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.515N ,25.6487E M 5.5 19.7 km
terremoto forte 09/02/2025 18.54 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3762N ,25.8697E M 4.6 18.4 km
terremoto forte 09/02/2025 15.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4465N ,25.6069E M 4.7 12.1 km
terremoto forte 09/02/2025 11.59 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.6069E M 4.8 9.0 km
terremoto debole 09/02/2025 09.03 Vesuvio 40.820833N ,14.433167E M 2.5 0.7 km
terremoto debole 09/02/2025 09.02 Vesuvio 40.819833N ,14.435E M 2.3 0.2 km
terremoto forte 09/02/2025 05.02 Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 36.3586N ,25.4443E M 4.5 18.0 km
terremoto forte 09/02/2025 04.47 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6855N ,25.7827E M 4.5 9.0 km
terremoto debole 09/02/2025 02.48 4 km SW Montereale (AQ) 42.4998N ,13.213E M 2.0 14.9 km
terremoto molto forte 08/02/2025 23.23 North of Honduras [Sea: Honduras] 17.6168N ,-82.4379E M 7.4 9.0 km
terremoto moderato 08/02/2025 21.52 Tunisia [Sea] 35.2232N ,13.403E M 3.1 17.4 km
terremoto forte 08/02/2025 17.15 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2654N ,25.5349E M 4.6 17.8 km
terremoto forte 08/02/2025 16.30 Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 36.798N ,25.7651E M 4.5 18.4 km
terremoto debole 08/02/2025 15.56 Isole Eolie (Messina) 38.436N ,14.412E M 2.1 12.2 km
terremoto forte 08/02/2025 09.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.334N ,25.3433E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 08/02/2025 09.00 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4711N ,25.5691E M 4.9 8.6 km
terremoto forte 08/02/2025 08.36 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4148N ,25.6553E M 4.8 19.5 km
terremoto debole 08/02/2025 07.53 V3 Monte Bianco (ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA) 45.9043N ,7.0658E M 2.2 9.4 km
terremoto debole 08/02/2025 05.25 6 km NW Finale Emilia (MO) 44.881N ,11.267E M 2.1 4.3 km
terremoto debole 08/02/2025 02.06 Isole Eolie (Messina) 38.409N ,14.434E M 2.1 10.6 km
terremoto forte 08/02/2025 01.52 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6012N ,25.701E M 4.7 21.5 km
terremoto debole 08/02/2025 01.08 Isole Eolie (Messina) 38.409N ,14.427E M 2.1 11.9 km
terremoto debole 07/02/2025 23.07 3 km S Cardeto (RC) 38.055N ,15.7733E M 2.5 47.8 km
terremoto debole 07/02/2025 22.28 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6333N ,12.9287E M 2.4 29.4 km
terremoto debole 07/02/2025 21.44 Isole Eolie (Messina) 38.43N ,14.387E M 2.2 14.4 km
terremoto debole 07/02/2025 18.21 Isole Eolie (Messina) 38.424N ,14.416E M 2.2 12.6 km
terremoto moderato 07/02/2025 18.06 Isole Eolie (Messina) 38.449N ,14.35E M 3.1 23.4 km
terremoto debole 07/02/2025 17.45 6 km W Monteroni d'Arbia (SI) 43.2528N ,11.3568E M 2.0 7.9 km
terremoto debole 07/02/2025 17.37 Isole Eolie (Messina) 38.423N ,14.394E M 2.5 16.1 km
terremoto debole 07/02/2025 17.11 Isole Eolie (Messina) 38.436N ,14.436E M 2.0 11.4 km
terremoto debole 07/02/2025 17.08 Isole Eolie (Messina) 38.527N ,14.48E M 2.9 18.0 km
terremoto debole 07/02/2025 17.04 Isole Eolie (Messina) 38.427N ,14.391E M 2.3 13.3 km
terremoto debole 07/02/2025 16.36 Isole Eolie (Messina) 38.432N ,14.411E M 2.6 13.6 km
terremoto debole 07/02/2025 16.31 Isole Eolie (Messina) 38.426N ,14.405E M 2.2 13.5 km
terremoto moderato 07/02/2025 16.26 Isole Eolie (Messina) 38.5N ,14.472E M 3.4 12.5 km
terremoto debole 07/02/2025 16.04 Isole Eolie (Messina) 38.429N ,14.371E M 2.6 17.0 km
terremoto debole 07/02/2025 15.48 Isole Eolie (Messina) 38.422N ,14.404E M 2.8 16.9 km
terremoto debole 07/02/2025 15.42 Isole Eolie (Messina) 38.421N ,14.428E M 2.6 13.4 km
terremoto debole 07/02/2025 15.40 Isole Eolie (Messina) 38.434N ,14.406E M 2.6 14.3 km
terremoto forte 07/02/2025 15.19 Isole Eolie (Messina) 38.494N ,14.46E M 4.7 17.1 km
terremoto forte 07/02/2025 15.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.123N ,25.3257E M 4.7 21.5 km
terremoto debole 07/02/2025 15.11 Vesuvio 40.818167N ,14.426333E M 2.0 0.8 km
terremoto molto forte 07/02/2025 10.27 South of Tonga Islands [Sea: Tonga] -24.2332N ,-175.412E M 6.0 94.9 km
terremoto debole 07/02/2025 08.10 3 km NE Grisolia (CS) 39.7408N ,15.8797E M 2.5 66.0 km
terremoto forte 07/02/2025 07.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4605N ,25.5744E M 4.9 15.2 km
terremoto forte 07/02/2025 07.11 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6012N ,25.7827E M 4.7 38.7 km
terremoto moderato 07/02/2025 06.08 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 36.2742N ,12.9193E M 3.1 4.8 km
terremoto forte 07/02/2025 04.31 Cocos Is. [Sea] -9.51328N ,97.6148E M 5.8 14.8 km
terremoto forte 07/02/2025 03.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3621N ,25.5542E M 4.6 16.8 km
terremoto forte 07/02/2025 02.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5836N ,25.8311E M 4.5 8.6 km
terremoto debole 07/02/2025 01.22 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5952N ,15.4967E M 2.3 149.2 km
terremoto forte 06/02/2025 19.34 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2074N ,25.4663E M 4.6 15.2 km
terremoto forte 06/02/2025 18.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.6772E M 4.6 9.0 km
terremoto debole 06/02/2025 17.03 3 km E Scilla (RC) 38.2517N ,15.7537E M 2.4 11.3 km
terremoto moderato 06/02/2025 13.42 Tirreno Meridionale (MARE) 39.3857N ,15.469E M 3.6 284.3 km
terremoto debole 06/02/2025 12.55 4 km E Sessa Aurunca (CE) 41.2427N ,13.9758E M 2.1 8.0 km
terremoto moderato 06/02/2025 11.28 4 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2643N ,11.3908E M 3.0 6.6 km
terremoto debole 06/02/2025 08.22 Isole Eolie (Messina) 38.535N ,14.703E M 2.0 13.8 km
terremoto forte 06/02/2025 07.57 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.123N ,25.4487E M 4.5 32.4 km
terremoto debole 06/02/2025 06.27 3 km N Norcia (PG) 42.8218N ,13.0938E M 2.2 11.0 km
terremoto forte 06/02/2025 06.22 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3867N ,25.4092E M 4.7 14.8 km
terremoto forte 06/02/2025 05.51 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.2158E M 4.8 16.8 km
terremoto forte 06/02/2025 04.08 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5555N ,25.9066E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 06/02/2025 03.36 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5344N ,25.6641E M 4.8 46.9 km
terremoto forte 06/02/2025 03.33 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3867N ,25.5691E M 4.6 14.8 km
terremoto forte 06/02/2025 03.00 Southern Greece [Land: Greece] 36.8121N ,24.5408E M 4.6 101.2 km
terremoto forte 06/02/2025 02.52 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3023N ,25.1279E M 4.5 5.5 km
terremoto forte 06/02/2025 02.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5027N ,25.6245E M 4.7 32.4 km
terremoto forte 06/02/2025 02.27 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.3424E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 06/02/2025 02.24 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4148N ,25.5691E M 4.5 52.3 km
terremoto forte 06/02/2025 02.02 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7559N ,25.8908E M 4.6 34.0 km
terremoto forte 05/02/2025 23.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.6772E M 4.5 10.5 km
terremoto debole 05/02/2025 19.57 France 44.0675N ,6.7453E M 2.3 10.0 km
terremoto forte 05/02/2025 19.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.6588E M 5.4 9.0 km
terremoto forte 05/02/2025 17.47 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4008N ,25.585E M 4.9 19.5 km
terremoto debole 05/02/2025 14.33 2 km E Limana (BL) 46.0987N ,12.2037E M 2.0 5.4 km
terremoto forte 05/02/2025 11.33 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.5744E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 05/02/2025 11.17 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5273N ,25.316E M 4.9 14.8 km
terremoto forte 05/02/2025 11.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4553N ,25.345E M 4.7 17.8 km
terremoto forte 05/02/2025 10.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.334N ,25.2158E M 4.6 32.4 km
terremoto debole 05/02/2025 10.00 Campi Flegrei 40.8285N ,14.148833E M 2.7 2.6 km
terremoto moderato 05/02/2025 07.52 Campi Flegrei 40.829333N ,14.151667E M 3.1 2.7 km
terremoto debole 05/02/2025 07.32 Campi Flegrei 40.830333N ,14.148667E M 2.6 2.5 km
terremoto debole 05/02/2025 07.30 Campi Flegrei 40.829833N ,14.148667E M 2.1 2.8 km
terremoto debole 05/02/2025 07.22 6 km NW Gorgoglione (MT) 40.4423N ,16.1145E M 2.6 10.2 km
terremoto forte 05/02/2025 07.01 Guatemala 14.2559N ,-91.2363E M 5.7 98.0 km
terremoto debole 05/02/2025 04.24 2 km S Rogliano (CS) 39.1673N ,16.3318E M 2.6 10.3 km
terremoto forte 05/02/2025 03.12 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 1.55742N ,127.206E M 5.5 107.4 km
terremoto forte 05/02/2025 02.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6961N ,25.7801E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 04/02/2025 20.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.6948E M 4.6 18.4 km
terremoto forte 04/02/2025 20.00 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.8486E M 4.7 9.0 km
terremoto debole 04/02/2025 19.32 Ussita (MC) 42.948N ,13.1407E M 2.0 8.2 km
terremoto forte 04/02/2025 19.03 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7805N ,25.9488E M 4.5 14.8 km
terremoto moderato 04/02/2025 17.51 4 km E Albanella (SA) 40.4745N ,15.1592E M 3.6 326.4 km
terremoto forte 04/02/2025 17.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6029N ,25.7247E M 4.8 11.5 km
terremoto forte 04/02/2025 13.04 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5555N ,25.7379E M 5.4 14.8 km
terremoto forte 04/02/2025 12.36 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4482N ,25.3767E M 4.7 33.4 km
terremoto forte 04/02/2025 09.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5326N ,25.5771E M 4.9 15.4 km
terremoto forte 04/02/2025 09.03 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.0773N ,25.7379E M 4.7 21.1 km
terremoto forte 04/02/2025 08.55 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.6245E M 4.6 9.0 km
terremoto forte 04/02/2025 06.53 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5449N ,25.701E M 4.8 9.0 km
terremoto forte 04/02/2025 06.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4131N ,25.6298E M 4.8 13.9 km
terremoto forte 04/02/2025 02.46 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5256N ,25.7353E M 5.0 12.3 km
terremoto forte 04/02/2025 01.40 West Chile Rise [Sea] -38.7352N ,-92.6543E M 5.8 2.3 km
terremoto debole 03/02/2025 23.07 6 km SE Siena (SI) 43.2703N ,11.358E M 2.2 6.8 km
terremoto debole 03/02/2025 23.07 6 km SE Siena (SI) 43.2713N ,11.3552E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 03/02/2025 22.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.8898N ,15.4653E M 2.5 184.6 km
terremoto forte 03/02/2025 21.35 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 2.97422N ,128.243E M 5.9 111.7 km
terremoto debole 03/02/2025 21.10 1 km SE Anzano di Puglia (FG) 41.1142N ,15.2968E M 2.2 9.8 km
terremoto forte 03/02/2025 20.39 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5027N ,25.701E M 4.6 21.5 km
terremoto forte 03/02/2025 20.19 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4043N ,25.5955E M 4.8 19.9 km
terremoto debole 03/02/2025 19.08 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9677N ,13.0452E M 2.5 8.8 km
terremoto debole 03/02/2025 18.22 Isole Eolie (Messina) 38.3495N ,14.8328E M 2.6 124.8 km
terremoto forte 03/02/2025 17.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4992N ,25.7379E M 4.7 14.8 km
terremoto debole 03/02/2025 13.39 2 km E Cittareale (RI) 42.6272N ,13.1847E M 2.1 16.0 km
terremoto forte 03/02/2025 13.05 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 37.0547N ,25.7871E M 4.5 29.7 km
terremoto forte 03/02/2025 12.17 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4711N ,25.6957E M 4.8 8.6 km
terremoto forte 03/02/2025 11.50 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.1512N ,25.701E M 4.8 15.2 km
terremoto forte 03/02/2025 11.21 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6311N ,25.6179E M 4.7 11.5 km
terremoto debole 03/02/2025 10.01 3 km S Marzano Appio (CE) 41.286N ,14.0407E M 2.2 4.6 km
terremoto forte 03/02/2025 09.45 Tunisia 34.4637N ,9.74004E M 4.7 16.8 km
terremoto forte 03/02/2025 09.29 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5186N ,25.672E M 4.9 12.3 km
terremoto forte 03/02/2025 08.26 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5344N ,25.1578E M 4.9 21.9 km
terremoto forte 03/02/2025 08.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3902N ,25.6069E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 03/02/2025 08.01 Greece [Sea] 38.86N ,24.4753E M 4.9 13.9 km
terremoto debole 03/02/2025 03.20 6 km SE Siena (SI) 43.2693N ,11.3622E M 2.0 8.2 km
terremoto forte 02/02/2025 23.54 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5889N ,25.6931E M 4.6 9.2 km
terremoto debole 02/02/2025 21.28 Tirreno Centrale (MARE) 41.0467N ,10.2237E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 02/02/2025 21.23 6 km SE Siena (SI) 43.2745N ,11.3708E M 2.2 8.1 km
terremoto moderato 02/02/2025 19.29 5 km N Monteroni d'Arbia (SI) 43.2732N ,11.4097E M 3.2 3.5 km
terremoto debole 02/02/2025 18.34 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2637N ,11.3773E M 2.5 6.7 km
terremoto debole 02/02/2025 18.17 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2647N ,11.3723E M 2.3 6.7 km
terremoto moderato 02/02/2025 18.11 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2688N ,11.3877E M 3.1 3.5 km
terremoto forte 02/02/2025 17.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4746N ,25.5744E M 4.9 9.0 km
terremoto forte 02/02/2025 17.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2795N ,25.5349E M 4.6 20.9 km
terremoto forte 02/02/2025 12.55 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4043N ,25.5955E M 4.7 15.2 km
terremoto forte 02/02/2025 11.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.1793N ,25.2369E M 4.5 18.4 km
terremoto debole 02/02/2025 10.42 5 km S Siena (SI) 43.2725N ,11.3445E M 2.0 9.8 km
terremoto debole 02/02/2025 06.04 2 km NW Roccamonfina (CE) 41.3037N ,13.9602E M 2.4 4.3 km
terremoto debole 02/02/2025 05.23 6 km SE Siena (SI) 43.2712N ,11.3612E M 2.0 6.7 km
terremoto debole 02/02/2025 01.18 3 km W Roccamonfina (CE) 41.2832N ,13.942E M 2.7 3.3 km
terremoto debole 02/02/2025 00.35 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.1832N ,14.614E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 01/02/2025 22.31 Albania 41.936N ,20.5157E M 2.7 10.0 km
terremoto forte 01/02/2025 13.29 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4271N ,25.6192E M 4.6 17.0 km
terremoto debole 01/02/2025 11.43 6 km SW Accettura (MT) 40.4483N ,16.1127E M 2.0 9.5 km
terremoto debole 01/02/2025 06.18 Campi Flegrei 40.832667N ,14.150333E M 2.2 2.6 km
terremoto debole 31/01/2025 23.17 3 km E Roccamonfina (CE) 41.2817N ,14.0193E M 2.0 6.3 km
terremoto forte 31/01/2025 23.02 Ecuador -0.907031N ,-77.7727E M 5.7 18.0 km
terremoto debole 31/01/2025 19.50 3 km E Castelgrande (PZ) 40.7868N ,15.4747E M 2.3 7.1 km
terremoto forte 31/01/2025 09.04 Central Mid-Atlantic Ridge [Sea] 0.527344N ,-25.0102E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 31/01/2025 05.57 1 km NW Merì (ME) 38.1728N ,15.2402E M 2.1 9.5 km
terremoto debole 30/01/2025 14.25 8 km W San Teodoro (ME) 37.8817N ,14.6167E M 2.5 34.5 km
terremoto debole 30/01/2025 06.20 6 km NW Gorgoglione (MT) 40.4392N ,16.1037E M 2.9 17.8 km
terremoto moderato 30/01/2025 00.47 Tirreno Meridionale (MARE) 39.3343N ,15.4552E M 3.2 259.9 km
terremoto moderato 29/01/2025 07.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.704N ,13.8922E M 3.0 33.6 km
terremoto debole 29/01/2025 01.07 2 km S Roccamonfina (CE) 41.272N ,13.9862E M 2.0 6.4 km
terremoto debole 29/01/2025 00.33 1 km NE Castel di Lama (AP) 42.8753N ,13.7262E M 2.1 23.3 km
terremoto moderato 28/01/2025 13.56 4 km SE Morfasso (PC) 44.6848N ,9.7203E M 3.0 36.3 km
terremoto debole 28/01/2025 12.47 2 km NE Roccamonfina (CE) 41.3025N ,13.9963E M 2.5 5.2 km
terremoto debole 28/01/2025 10.32 2 km NE Castorano (AP) 42.9187N ,13.7417E M 2.2 26.7 km
terremoto molto forte 28/01/2025 06.52 New Zealand [Sea] -28.1848N ,-175.951E M 6.1 21.5 km
terremoto debole 28/01/2025 04.46 Vesuvio 40.819667N ,14.427167E M 2.6 0.8 km
terremoto forte 28/01/2025 00.59 West Chile Rise [Sea] -40.9008N ,-90.4344E M 5.9 5.5 km
terremoto debole 27/01/2025 23.07 4 km SW Radicondoli (SI) 43.2317N ,11.0272E M 2.1 3.0 km
terremoto debole 27/01/2025 18.25 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6207N ,15.5722E M 2.3 161.9 km
terremoto debole 27/01/2025 16.12 1 km W Castorano (AP) 42.9027N ,13.7198E M 2.0 25.0 km
terremoto debole 27/01/2025 10.41 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4103N ,15.4317E M 2.4 117.0 km
terremoto debole 27/01/2025 06.33 2 km W Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 43.209N ,10.8813E M 2.6 7.2 km
terremoto moderato 26/01/2025 23.31 Albania 41.1235N ,20.3707E M 3.3 10.9 km
terremoto forte 26/01/2025 22.39 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 53.3672N ,-167.269E M 5.7 73.4 km
terremoto debole 26/01/2025 05.35 1 km N Sezze (LT) 41.5047N ,13.0613E M 2.5 7.7 km
terremoto debole 26/01/2025 05.28 1 km S Sezze (LT) 41.4933N ,13.0588E M 2.8 7.6 km
terremoto debole 25/01/2025 19.15 1 km S Montecalvo Irpino (AV) 41.1858N ,15.0352E M 2.6 20.5 km
terremoto debole 25/01/2025 18.49 Montecalvo Irpino (AV) 41.194N ,15.0358E M 2.8 11.1 km
terremoto debole 25/01/2025 13.11 Tirreno Meridionale (MARE) 38.9807N ,15.6565E M 2.3 178.2 km
