Home

>

Terremoti

>

Campania

Terremoto Ultim'ora Campania

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Campania nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Campania negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 07/02/2025 23.07 3 km S Cardeto (RC) 38.055N ,15.7733E M 2.5 47.8 km
terremoto debole 07/02/2025 22.28 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6333N ,12.9287E M 2.4 29.4 km
terremoto debole 07/02/2025 21.44 Isole Eolie (Messina) 38.43N ,14.387E M 2.2 14.4 km
terremoto debole 07/02/2025 18.21 Isole Eolie (Messina) 38.424N ,14.416E M 2.2 12.6 km
terremoto moderato 07/02/2025 18.06 Isole Eolie (Messina) 38.449N ,14.35E M 3.1 23.4 km
terremoto debole 07/02/2025 17.45 6 km W Monteroni d'Arbia (SI) 43.2528N ,11.3568E M 2.0 7.9 km
terremoto debole 07/02/2025 17.37 Isole Eolie (Messina) 38.423N ,14.394E M 2.5 16.1 km
terremoto debole 07/02/2025 17.08 Isole Eolie (Messina) 38.527N ,14.48E M 2.9 18.0 km
terremoto debole 07/02/2025 17.04 Isole Eolie (Messina) 38.427N ,14.391E M 2.3 13.3 km
terremoto debole 07/02/2025 16.36 Isole Eolie (Messina) 38.4133N ,14.4428E M 2.8 5.6 km
terremoto debole 07/02/2025 16.31 Isole Eolie (Messina) 38.407N ,14.4327E M 2.3 5.4 km
terremoto moderato 07/02/2025 16.26 Isole Eolie (Messina) 38.5N ,14.472E M 3.4 12.5 km
terremoto debole 07/02/2025 15.48 Isole Eolie (Messina) 38.4083N ,14.4542E M 2.9 7.3 km
terremoto debole 07/02/2025 15.42 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3973N ,14.4515E M 2.5 4.4 km
terremoto debole 07/02/2025 15.40 Isole Eolie (Messina) 38.4062N ,14.4507E M 2.7 5.7 km
terremoto forte 07/02/2025 15.19 Isole Eolie (Messina) 38.494N ,14.46E M 4.8 17.1 km
terremoto forte 07/02/2025 15.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.123N ,25.3257E M 4.7 21.5 km
terremoto debole 07/02/2025 15.11 Vesuvio 40.818167N ,14.426333E M 2.0 0.8 km
terremoto molto forte 07/02/2025 10.27 South of Tonga Islands [Sea: Tonga] -24.2332N ,-175.412E M 6.0 94.9 km
terremoto debole 07/02/2025 08.10 3 km NE Grisolia (CS) 39.7408N ,15.8797E M 2.5 66.0 km
terremoto forte 07/02/2025 07.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4605N ,25.5744E M 4.9 15.2 km
terremoto forte 07/02/2025 07.11 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6012N ,25.7827E M 4.7 38.7 km
terremoto moderato 07/02/2025 06.08 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 36.2742N ,12.9193E M 3.1 4.8 km
terremoto forte 07/02/2025 04.31 Cocos Is. [Sea] -9.51328N ,97.6148E M 5.8 14.8 km
terremoto forte 07/02/2025 03.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3621N ,25.5542E M 4.6 16.8 km
terremoto forte 07/02/2025 02.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5836N ,25.8311E M 4.5 8.6 km
terremoto debole 07/02/2025 01.22 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5952N ,15.4967E M 2.3 149.2 km
terremoto forte 06/02/2025 19.34 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2074N ,25.4663E M 4.6 15.2 km
terremoto forte 06/02/2025 18.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.6772E M 4.6 9.0 km
terremoto debole 06/02/2025 17.03 3 km E Scilla (RC) 38.2517N ,15.7537E M 2.4 11.3 km
terremoto moderato 06/02/2025 13.42 Tirreno Meridionale (MARE) 39.3857N ,15.469E M 3.6 284.3 km
terremoto debole 06/02/2025 12.55 4 km E Sessa Aurunca (CE) 41.2427N ,13.9758E M 2.1 8.0 km
terremoto moderato 06/02/2025 11.28 4 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2643N ,11.3908E M 3.0 6.6 km
terremoto debole 06/02/2025 08.22 Isole Eolie (Messina) 38.535N ,14.703E M 2.0 13.8 km
terremoto forte 06/02/2025 07.57 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.123N ,25.4487E M 4.5 32.4 km
terremoto debole 06/02/2025 06.27 3 km N Norcia (PG) 42.8218N ,13.0938E M 2.2 11.0 km
terremoto forte 06/02/2025 06.22 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3867N ,25.4092E M 4.7 14.8 km
terremoto forte 06/02/2025 05.51 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.2158E M 4.8 16.8 km
terremoto forte 06/02/2025 04.08 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5555N ,25.9066E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 06/02/2025 03.36 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5344N ,25.6641E M 4.8 46.9 km
terremoto forte 06/02/2025 03.33 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3867N ,25.5691E M 4.6 14.8 km
terremoto forte 06/02/2025 03.00 Southern Greece [Land: Greece] 36.8121N ,24.5408E M 4.6 101.2 km
terremoto forte 06/02/2025 02.52 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3023N ,25.1279E M 4.5 5.5 km
terremoto forte 06/02/2025 02.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5027N ,25.6245E M 4.7 32.4 km
terremoto forte 06/02/2025 02.27 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.3424E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 06/02/2025 02.24 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4148N ,25.5691E M 4.5 52.3 km
terremoto forte 06/02/2025 02.02 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7559N ,25.8908E M 4.6 34.0 km
terremoto forte 05/02/2025 23.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.6772E M 4.5 10.5 km
terremoto debole 05/02/2025 19.57 France 44.0675N ,6.7453E M 2.3 10.0 km
terremoto forte 05/02/2025 19.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.6588E M 5.4 9.0 km
terremoto forte 05/02/2025 17.47 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4008N ,25.585E M 4.9 19.5 km
terremoto debole 05/02/2025 14.33 2 km E Limana (BL) 46.0987N ,12.2037E M 2.0 5.4 km
terremoto forte 05/02/2025 11.33 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4184N ,25.5744E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 05/02/2025 11.17 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5273N ,25.316E M 4.9 14.8 km
terremoto forte 05/02/2025 11.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4553N ,25.345E M 4.7 17.8 km
terremoto forte 05/02/2025 10.35 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.334N ,25.2158E M 4.6 32.4 km
terremoto debole 05/02/2025 10.00 Campi Flegrei 40.8285N ,14.148833E M 2.7 2.6 km
terremoto moderato 05/02/2025 07.52 Campi Flegrei 40.829333N ,14.151667E M 3.1 2.7 km
terremoto debole 05/02/2025 07.32 Campi Flegrei 40.830333N ,14.148667E M 2.6 2.5 km
terremoto debole 05/02/2025 07.30 Campi Flegrei 40.829833N ,14.148667E M 2.1 2.8 km
terremoto debole 05/02/2025 07.22 6 km NW Gorgoglione (MT) 40.4423N ,16.1145E M 2.6 10.2 km
terremoto forte 05/02/2025 07.01 Guatemala 14.2559N ,-91.2363E M 5.7 98.0 km
terremoto debole 05/02/2025 04.24 2 km S Rogliano (CS) 39.1673N ,16.3318E M 2.6 10.3 km
terremoto forte 05/02/2025 03.12 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 1.55742N ,127.206E M 5.5 107.4 km
terremoto forte 05/02/2025 02.16 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6961N ,25.7801E M 4.5 8.6 km
terremoto forte 04/02/2025 20.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5168N ,25.6948E M 4.6 18.4 km
terremoto forte 04/02/2025 20.00 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.8486E M 4.7 9.0 km
terremoto debole 04/02/2025 19.32 Ussita (MC) 42.948N ,13.1407E M 2.0 8.2 km
terremoto forte 04/02/2025 19.03 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.7805N ,25.9488E M 4.5 14.8 km
terremoto moderato 04/02/2025 17.51 4 km E Albanella (SA) 40.4745N ,15.1592E M 3.6 326.4 km
terremoto forte 04/02/2025 17.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6029N ,25.7247E M 4.8 11.5 km
terremoto forte 04/02/2025 13.04 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5555N ,25.7379E M 5.4 14.8 km
terremoto forte 04/02/2025 12.36 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4482N ,25.3767E M 4.7 33.4 km
terremoto forte 04/02/2025 09.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5326N ,25.5771E M 4.9 15.4 km
terremoto forte 04/02/2025 09.03 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.0773N ,25.7379E M 4.7 21.1 km
terremoto forte 04/02/2025 08.55 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5309N ,25.6245E M 4.6 9.0 km
terremoto forte 04/02/2025 06.53 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5449N ,25.701E M 4.8 9.0 km
terremoto forte 04/02/2025 06.09 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4131N ,25.6298E M 4.8 13.9 km
terremoto forte 04/02/2025 02.46 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5256N ,25.7353E M 5.0 12.3 km
terremoto forte 04/02/2025 01.40 West Chile Rise [Sea] -38.7352N ,-92.6543E M 5.8 2.3 km
terremoto debole 03/02/2025 23.07 6 km SE Siena (SI) 43.2703N ,11.358E M 2.2 6.8 km
terremoto debole 03/02/2025 23.07 6 km SE Siena (SI) 43.2713N ,11.3552E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 03/02/2025 22.46 Tirreno Meridionale (MARE) 38.8898N ,15.4653E M 2.5 184.6 km
terremoto forte 03/02/2025 21.35 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 2.97422N ,128.243E M 5.9 111.7 km
terremoto debole 03/02/2025 21.10 1 km SE Anzano di Puglia (FG) 41.1142N ,15.2968E M 2.2 9.8 km
terremoto forte 03/02/2025 20.39 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5027N ,25.701E M 4.6 21.5 km
terremoto forte 03/02/2025 20.19 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4043N ,25.5955E M 4.8 19.9 km
terremoto debole 03/02/2025 19.08 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9677N ,13.0452E M 2.5 8.8 km
terremoto debole 03/02/2025 18.22 Isole Eolie (Messina) 38.3495N ,14.8328E M 2.6 124.8 km
terremoto forte 03/02/2025 17.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4992N ,25.7379E M 4.7 14.8 km
terremoto debole 03/02/2025 13.39 2 km E Cittareale (RI) 42.6272N ,13.1847E M 2.1 16.0 km
terremoto forte 03/02/2025 13.05 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 37.0547N ,25.7871E M 4.5 29.7 km
terremoto forte 03/02/2025 12.17 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4711N ,25.6957E M 4.8 8.6 km
terremoto forte 03/02/2025 11.50 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.1512N ,25.701E M 4.8 15.2 km
terremoto forte 03/02/2025 11.21 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.6311N ,25.6179E M 4.7 11.5 km
terremoto debole 03/02/2025 10.01 3 km S Marzano Appio (CE) 41.286N ,14.0407E M 2.2 4.6 km
terremoto forte 03/02/2025 09.45 Tunisia 34.4637N ,9.74004E M 4.7 16.8 km
terremoto forte 03/02/2025 09.29 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5186N ,25.672E M 4.9 12.3 km
terremoto forte 03/02/2025 08.26 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5344N ,25.1578E M 4.9 21.9 km
terremoto forte 03/02/2025 08.10 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.3902N ,25.6069E M 4.7 18.4 km
terremoto forte 03/02/2025 08.01 Greece [Sea] 38.86N ,24.4753E M 4.9 13.9 km
terremoto debole 03/02/2025 03.20 6 km SE Siena (SI) 43.2693N ,11.3622E M 2.0 8.2 km
terremoto forte 02/02/2025 23.54 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.5889N ,25.6931E M 4.6 9.2 km
terremoto debole 02/02/2025 21.28 Tirreno Centrale (MARE) 41.0467N ,10.2237E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 02/02/2025 21.23 6 km SE Siena (SI) 43.2745N ,11.3708E M 2.2 8.1 km
terremoto moderato 02/02/2025 19.29 5 km N Monteroni d'Arbia (SI) 43.2732N ,11.4097E M 3.2 3.5 km
terremoto debole 02/02/2025 18.34 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2637N ,11.3773E M 2.5 6.7 km
terremoto debole 02/02/2025 18.17 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2647N ,11.3723E M 2.3 6.7 km
terremoto moderato 02/02/2025 18.11 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 43.2688N ,11.3877E M 3.1 3.5 km
terremoto forte 02/02/2025 17.45 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4746N ,25.5744E M 4.9 9.0 km
terremoto forte 02/02/2025 17.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.2795N ,25.5349E M 4.6 20.9 km
terremoto forte 02/02/2025 12.55 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4043N ,25.5955E M 4.7 15.2 km
terremoto forte 02/02/2025 11.41 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.1793N ,25.2369E M 4.5 18.4 km
terremoto debole 02/02/2025 10.42 5 km S Siena (SI) 43.2725N ,11.3445E M 2.0 9.8 km
terremoto debole 02/02/2025 06.04 2 km NW Roccamonfina (CE) 41.3037N ,13.9602E M 2.4 4.3 km
terremoto debole 02/02/2025 05.23 6 km SE Siena (SI) 43.2712N ,11.3612E M 2.0 6.7 km
terremoto debole 02/02/2025 01.18 3 km W Roccamonfina (CE) 41.2832N ,13.942E M 2.7 3.3 km
terremoto debole 02/02/2025 00.35 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.1832N ,14.614E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 01/02/2025 22.31 Albania 41.936N ,20.5157E M 2.7 10.0 km
terremoto forte 01/02/2025 13.29 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 36.4271N ,25.6192E M 4.6 17.0 km
terremoto debole 01/02/2025 11.43 6 km SW Accettura (MT) 40.4483N ,16.1127E M 2.0 9.5 km
terremoto debole 01/02/2025 06.18 Campi Flegrei 40.832667N ,14.150333E M 2.2 2.6 km
terremoto debole 31/01/2025 23.17 3 km E Roccamonfina (CE) 41.2817N ,14.0193E M 2.0 6.3 km
terremoto forte 31/01/2025 23.02 Ecuador -0.907031N ,-77.7727E M 5.7 18.0 km
terremoto debole 31/01/2025 19.50 3 km E Castelgrande (PZ) 40.7868N ,15.4747E M 2.3 7.1 km
terremoto forte 31/01/2025 09.04 Central Mid-Atlantic Ridge [Sea] 0.527344N ,-25.0102E M 5.8 14.8 km
terremoto debole 31/01/2025 05.57 1 km NW Merì (ME) 38.1728N ,15.2402E M 2.1 9.5 km
terremoto debole 30/01/2025 14.25 8 km W San Teodoro (ME) 37.8817N ,14.6167E M 2.5 34.5 km
terremoto debole 30/01/2025 06.20 6 km NW Gorgoglione (MT) 40.4392N ,16.1037E M 2.9 17.8 km
terremoto moderato 30/01/2025 00.47 Tirreno Meridionale (MARE) 39.3343N ,15.4552E M 3.2 259.9 km
terremoto moderato 29/01/2025 07.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.704N ,13.8922E M 3.0 33.6 km
terremoto debole 29/01/2025 01.07 2 km S Roccamonfina (CE) 41.272N ,13.9862E M 2.0 6.4 km
terremoto debole 29/01/2025 00.33 1 km NE Castel di Lama (AP) 42.8753N ,13.7262E M 2.1 23.3 km
terremoto moderato 28/01/2025 13.56 4 km SE Morfasso (PC) 44.6848N ,9.7203E M 3.0 36.3 km
terremoto debole 28/01/2025 12.47 2 km NE Roccamonfina (CE) 41.3025N ,13.9963E M 2.5 5.2 km
terremoto debole 28/01/2025 10.32 2 km NE Castorano (AP) 42.9187N ,13.7417E M 2.2 26.7 km
terremoto molto forte 28/01/2025 06.52 New Zealand [Sea] -28.1848N ,-175.951E M 6.1 21.5 km
terremoto debole 28/01/2025 04.46 Vesuvio 40.819667N ,14.427167E M 2.6 0.8 km
terremoto forte 28/01/2025 00.59 West Chile Rise [Sea] -40.9008N ,-90.4344E M 5.9 5.5 km
terremoto debole 27/01/2025 23.07 4 km SW Radicondoli (SI) 43.2317N ,11.0272E M 2.1 3.0 km
terremoto debole 27/01/2025 18.25 Tirreno Meridionale (MARE) 38.6207N ,15.5722E M 2.3 161.9 km
terremoto debole 27/01/2025 16.12 1 km W Castorano (AP) 42.9027N ,13.7198E M 2.0 25.0 km
terremoto debole 27/01/2025 10.41 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4103N ,15.4317E M 2.4 117.0 km
terremoto debole 27/01/2025 06.33 2 km W Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 43.209N ,10.8813E M 2.6 7.2 km
terremoto moderato 26/01/2025 23.31 Albania 41.1235N ,20.3707E M 3.3 10.9 km
terremoto forte 26/01/2025 22.39 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 53.3672N ,-167.269E M 5.7 73.4 km
terremoto debole 26/01/2025 05.35 1 km N Sezze (LT) 41.5047N ,13.0613E M 2.5 7.7 km
terremoto debole 26/01/2025 05.28 1 km S Sezze (LT) 41.4933N ,13.0588E M 2.8 7.6 km
terremoto debole 25/01/2025 19.15 1 km S Montecalvo Irpino (AV) 41.1858N ,15.0352E M 2.6 20.5 km
terremoto debole 25/01/2025 18.49 Montecalvo Irpino (AV) 41.194N ,15.0358E M 2.8 11.1 km
terremoto debole 25/01/2025 13.11 Tirreno Meridionale (MARE) 38.9807N ,15.6565E M 2.3 178.2 km
terremoto debole 25/01/2025 05.37 6 km SE Monghidoro (BO) 44.1872N ,11.3702E M 2.0 8.9 km
terremoto debole 25/01/2025 04.49 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.6702N ,14.6227E M 2.2 13.1 km
terremoto debole 24/01/2025 22.02 3 km NE Paternò (CT) 37.602N ,14.925E M 2.8 8.0 km
terremoto debole 24/01/2025 21.46 Campi Flegrei 40.836833N ,14.113333E M 2.2 3.0 km
terremoto debole 24/01/2025 21.05 9 km NE San Felice sul Panaro (MO) 44.9037N ,11.2137E M 2.6 5.3 km
terremoto forte 24/01/2025 18.26 Papua New Guinea [Sea] -3.94453N ,150.799E M 5.7 11.7 km
terremoto debole 24/01/2025 16.28 1 km NE Ragalna (CT) 37.636N ,14.942E M 2.2 2.3 km
terremoto debole 24/01/2025 14.06 3 km N Acireale (CT) 37.6417N ,15.1695E M 2.1 21.1 km
terremoto moderato 24/01/2025 13.38 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 41.8847N ,19.3597E M 4.0 4.0 km
terremoto debole 24/01/2025 03.44 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 39.7852N ,16.842E M 2.2 30.7 km
terremoto forte 23/01/2025 11.14 Solomon Is. [Sea] -12.9164N ,168.968E M 5.5 633.6 km
terremoto debole 22/01/2025 21.01 Costa Cilentana (Salerno) 39.9415N ,15.1957E M 2.8 294.8 km
terremoto forte 21/01/2025 20.38 Greece [Sea] 39.4137N ,26.3127E M 5.2 12.1 km
terremoto debole 21/01/2025 18.10 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.5143N ,6.8378E M 2.5 12.8 km
terremoto debole 21/01/2025 17.38 Slovenia (SLOVENIA) 46.1487N ,14.3743E M 2.1 18.1 km
terremoto debole 21/01/2025 14.46 3 km S Roccamonfina (CE) 41.259N ,13.972E M 2.0 8.0 km
terremoto debole 21/01/2025 13.36 Campi Flegrei 40.8315N ,14.129167E M 2.1 2.9 km
terremoto debole 21/01/2025 06.25 Albania 40.5648N ,19.8243E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 21/01/2025 00.39 Tirreno Meridionale (MARE) 38.2772N ,12.3878E M 2.0 2.4 km
terremoto molto forte 20/01/2025 16.17 Taiwan 23.0555N ,120.724E M 6.3 8.6 km
terremoto forte 20/01/2025 10.43 Philippines [Land] 13.9711N ,120.762E M 5.6 130.5 km
terremoto debole 20/01/2025 08.12 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 47.2002N ,11.6023E M 2.0 5.0 km
terremoto debole 20/01/2025 01.33 4 km NE Monteroni d'Arbia (SI) 43.255N ,11.4637E M 2.1 9.5 km
terremoto debole 19/01/2025 22.57 Vesuvio 40.814333N ,14.428E M 2.6 0.2 km
terremoto debole 19/01/2025 19.30 9 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.7122N ,15.8298E M 2.0 12.6 km
terremoto debole 19/01/2025 16.23 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.352N ,16.3968E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 19/01/2025 11.59 4 km W Casteldelci (RN) 43.8N ,12.1048E M 2.4 10.3 km
terremoto moderato 19/01/2025 11.06 Malta [Sea] 34.9067N ,14.0062E M 3.8 10.0 km
terremoto debole 19/01/2025 10.51 Macedonia [Land] 41.1053N ,20.6208E M 2.9 10.0 km
terremoto debole 19/01/2025 02.26 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.5498N ,6.8012E M 2.1 9.2 km
terremoto debole 18/01/2025 22.45 2 km SW Santa Luce (PI) 43.4585N ,10.5537E M 2.2 6.7 km
terremoto debole 18/01/2025 16.58 Campi Flegrei 40.818833N ,14.142333E M 2.7 0.1 km
terremoto debole 18/01/2025 11.51 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 39.6678N ,17.1868E M 2.2 31.6 km
terremoto debole 18/01/2025 09.07 Borgo Val di Taro (PR) 44.4907N ,9.7697E M 2.4 69.7 km
terremoto moderato 18/01/2025 00.51 Adriatico Centrale (MARE) 42.7712N ,16.214E M 3.0 27.8 km
terremoto debole 18/01/2025 00.11 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 43.2283N ,10.9493E M 2.1 8.9 km
terremoto moderato 17/01/2025 16.53 Campi Flegrei 40.829N ,14.132833E M 3.0 1.9 km
terremoto debole 17/01/2025 16.36 6 km S Musile di Piave (VE) 45.5718N ,12.5693E M 2.4 26.5 km
terremoto debole 17/01/2025 02.31 6 km NW Finale Emilia (MO) 44.8787N ,11.2607E M 2.0 4.4 km
terremoto debole 16/01/2025 21.49 3 km NE Ampezzo (UD) 46.4312N ,12.823E M 2.1 2.9 km
terremoto debole 16/01/2025 18.12 1 km E Spoleto (PG) 42.7333N ,12.7522E M 2.0 10.1 km
terremoto molto forte 15/01/2025 21.37 Solomon Is. [Sea] -10.9758N ,166.015E M 6.0 68.0 km
terremoto debole 15/01/2025 19.49 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.5765N ,15.7267E M 2.6 34.9 km
terremoto debole 15/01/2025 18.17 Tirreno Meridionale (MARE) 38.481N ,15.4997E M 2.5 133.4 km
terremoto moderato 15/01/2025 15.34 4 km NW Finale Emilia (MO) 44.861N ,11.2672E M 3.5 7.9 km
terremoto debole 15/01/2025 12.02 7 km SE Capitignano (AQ) 42.479N ,13.3587E M 2.5 10.6 km
terremoto moderato 15/01/2025 05.08 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.2798N ,15.8895E M 3.0 24.9 km
terremoto debole 15/01/2025 04.21 4 km NE Serrapetrona (MC) 43.2003N ,13.223E M 2.0 21.5 km
terremoto debole 15/01/2025 04.11 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 46.4758N ,6.7435E M 2.0 4.7 km
terremoto debole 14/01/2025 21.45 2 km NE Norcia (PG) 42.8113N ,13.1077E M 2.0 10.8 km
terremoto debole 14/01/2025 09.17 1 km NW Zocca (MO) 44.3523N ,10.9923E M 2.2 29.8 km
terremoto debole 14/01/2025 08.06 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7988N ,14.1607E M 2.9 21.7 km
terremoto forte 14/01/2025 08.05 Iceland 64.5469N ,-17.1978E M 5.6 9.4 km
terremoto debole 14/01/2025 07.08 5 km SW Monte Cavallo (MC) 42.9688N ,12.954E M 2.1 11.0 km
terremoto debole 14/01/2025 05.28 10 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.6908N ,15.8395E M 2.2 8.8 km
terremoto debole 13/01/2025 22.49 2 km W Orsomarso (CS) 39.8052N ,15.8822E M 2.5 49.7 km
terremoto debole 13/01/2025 21.02 9 km W Acceglio (CN) 44.4988N ,6.8833E M 2.3 7.4 km
terremoto debole 13/01/2025 20.59 4 km NW Montecchio (TR) 42.6962N ,12.2653E M 2.4 4.6 km
terremoto debole 13/01/2025 14.34 4 km SW Norcia (PG) 42.7572N ,13.0717E M 2.2 11.1 km
terremoto molto forte 13/01/2025 12.19 Kyushu, Japan [Land: Japan] 31.7637N ,131.457E M 6.8 18.4 km
terremoto debole 13/01/2025 07.38 5 km S Norcia (PG) 42.7533N ,13.0773E M 2.3 10.9 km
terremoto debole 13/01/2025 06.00 2 km N Nicolosi (CT) 37.631N ,15.031E M 2.1 2.6 km
terremoto debole 13/01/2025 04.11 4 km N Cittareale (RI) 42.6522N ,13.1562E M 2.0 11.4 km
terremoto debole 12/01/2025 20.54 3 km NE Ampezzo (UD) 46.439N ,12.8247E M 2.1 6.4 km
terremoto moderato 12/01/2025 17.08 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.8838N ,16.9333E M 3.0 24.1 km
terremoto debole 12/01/2025 15.32 3 km NE Ampezzo (UD) 46.4368N ,12.8203E M 2.3 7.0 km
terremoto moderato 12/01/2025 14.57 3 km NE Ampezzo (UD) 46.4357N ,12.8212E M 3.3 8.8 km
terremoto debole 12/01/2025 13.55 3 km NE Ampezzo (UD) 46.4412N ,12.8143E M 2.2 7.3 km
terremoto moderato 12/01/2025 13.51 3 km NE Ampezzo (UD) 46.4367N ,12.8272E M 4.0 7.2 km
terremoto debole 12/01/2025 12.33 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.3928N ,6.8367E M 2.0 14.5 km
terremoto molto forte 12/01/2025 08.32 Near coast of Michoacan, Mexico [Land: Mexico] 18.8367N ,-103.055E M 6.4 83.6 km
terremoto debole 12/01/2025 05.12 Tirreno Meridionale (MARE) 39.0732N ,15.5967E M 2.6 93.0 km
terremoto debole 12/01/2025 02.44 Slovenia (SLOVENIA) 46.0835N ,14.8497E M 2.4 3.7 km
terremoto debole 11/01/2025 23.49 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.5072N ,15.8267E M 2.8 37.5 km
terremoto debole 11/01/2025 02.37 8 km W San Teodoro (ME) 37.8727N ,14.6093E M 2.2 39.5 km
terremoto debole 10/01/2025 13.37 Isole Eolie (Messina) 38.6757N ,15.3272E M 2.6 137.9 km
terremoto debole 10/01/2025 10.09 10 km NW Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) 45.871N ,7.0788E M 2.3 10.1 km
