Home

>

Terremoti

>

Calabria

Terremoto Ultim'ora Calabria

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Calabria nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Calabria negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole 22/01/2026 18.42 Costa Garganica (Foggia) 41.9493N ,15.4785E M 2.2 2.4 km
terremoto debole 22/01/2026 18.34 4 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0117N ,14.6548E M 2.9 8.5 km
terremoto debole 22/01/2026 17.10 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5715N ,12.8883E M 2.2 10.0 km
terremoto forte 22/01/2026 14.31 Japan [Sea] 41.1434N ,142.352E M 5.4 51.2 km
terremoto molto forte 22/01/2026 12.42 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 51.7711N ,158.541E M 6.3 30.5 km
terremoto debole 22/01/2026 08.31 4 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0003N ,14.6713E M 2.1 6.2 km
terremoto debole 22/01/2026 00.47 2 km S Novara di Sicilia (ME) 37.999N ,15.1367E M 2.0 9.1 km
terremoto debole 22/01/2026 00.38 3 km SW Conca Casale (IS) 41.4758N ,13.9818E M 2.5 16.4 km
terremoto debole 21/01/2026 23.59 3 km SW Prezza (AQ) 42.0325N ,13.8207E M 2.5 8.1 km
terremoto debole 21/01/2026 22.31 3 km E Scheggino (PG) 42.7147N ,12.8707E M 2.4 11.5 km
terremoto moderato 21/01/2026 20.34 Tirreno Meridionale (MARE) 38.9723N ,15.2112E M 3.3 270.8 km
terremoto molto forte 21/01/2026 16.37 Japan [Sea] 23.0273N ,142.796E M 6.0 14.8 km
terremoto moderato 21/01/2026 15.46 1 km SW Apricena (FG) 41.7772N ,15.4342E M 3.0 16.5 km
terremoto debole 21/01/2026 13.52 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0215N ,14.676E M 2.0 8.6 km
terremoto debole 21/01/2026 13.35 1 km SE Gioiosa Marea (ME) 38.1663N ,14.9008E M 2.0 17.6 km
terremoto debole 21/01/2026 13.04 2 km S Gioiosa Marea (ME) 38.152N ,14.8932E M 2.7 20.0 km
terremoto debole 21/01/2026 12.56 3 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0097N ,14.6717E M 2.1 8.1 km
terremoto debole 21/01/2026 10.47 1 km W Bonefro (CB) 41.6998N ,14.9178E M 2.2 19.7 km
terremoto debole 21/01/2026 09.26 8 km SE Randazzo (CT) 37.835N ,15.015E M 2.3 12.9 km
terremoto debole 21/01/2026 05.15 6 km NE Abriola (PZ) 40.545N ,15.8598E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 21/01/2026 03.28 1 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0395N ,14.674E M 2.7 7.4 km
terremoto debole 21/01/2026 00.21 3 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0245N ,14.6692E M 2.0 9.2 km
terremoto debole 20/01/2026 23.50 1 km S Militello Rosmarino (ME) 38.04N ,14.6747E M 2.6 7.4 km
terremoto moderato 20/01/2026 23.28 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0282N ,14.6777E M 3.6 8.5 km
terremoto debole 20/01/2026 22.16 4 km E San Fratello (ME) 38.0077N ,14.645E M 2.6 8.9 km
terremoto moderato 20/01/2026 21.45 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0237N ,14.6567E M 3.0 8.7 km
terremoto moderato 20/01/2026 21.06 3 km SE Veroli (FR) 41.6673N ,13.4325E M 3.3 9.9 km
terremoto moderato 20/01/2026 20.21 8 km NE Valtournenche (AO) 45.9337N ,7.6913E M 3.3 7.4 km
terremoto debole 20/01/2026 20.13 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0312N ,14.6707E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 20/01/2026 14.38 Costa Garganica (Foggia) 41.9287N ,15.4907E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 20/01/2026 14.02 2 km E Acquedolci (ME) 38.0502N ,14.6133E M 2.5 10.8 km
terremoto debole 20/01/2026 08.50 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8863N ,15.5665E M 2.2 13.7 km
terremoto debole 20/01/2026 08.32 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8893N ,15.5702E M 2.8 11.1 km
terremoto forte 20/01/2026 07.21 Papua New Guinea [Sea] -5.5125N ,146.137E M 5.8 37.5 km
terremoto debole 20/01/2026 07.21 2 km W Sampeyre (CN) 44.5792N ,7.1623E M 2.0 7.2 km
terremoto debole 20/01/2026 05.33 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 39.8878N ,15.557E M 2.7 9.7 km
terremoto debole 20/01/2026 05.16 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0278N ,14.6753E M 2.3 7.6 km
terremoto debole 19/01/2026 22.49 2 km SW Alcara li Fusi (ME) 38.0117N ,14.6782E M 2.1 7.4 km
terremoto debole 19/01/2026 20.28 5 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0108N ,14.6503E M 2.7 7.4 km
terremoto debole 19/01/2026 20.01 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0277N ,14.651E M 2.3 9.4 km
terremoto forte 19/01/2026 19.00 Philippines [Sea] 6.46172N ,123.968E M 5.7 55.5 km
terremoto debole 19/01/2026 16.32 4 km NE Spoleto (PG) 42.772N ,12.7578E M 2.1 10.6 km
terremoto debole 19/01/2026 16.22 5 km SW Alcara li Fusi (ME) 37.9958N ,14.6605E M 2.8 8.1 km
terremoto moderato 19/01/2026 16.21 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0218N ,14.6792E M 3.4 8.5 km
terremoto moderato 19/01/2026 16.20 4 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0173N ,14.6467E M 3.7 8.8 km
terremoto molto forte 19/01/2026 13.02 New Caledonia [Sea] -22.1977N ,170.268E M 6.1 14.8 km
terremoto debole 19/01/2026 12.20 8 km NW Valfabbrica (PG) 43.2263N ,12.5703E M 2.3 10.5 km
terremoto debole 19/01/2026 11.41 2 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0373N ,14.6653E M 2.1 8.5 km
terremoto debole 19/01/2026 10.50 5 km E San Fratello (ME) 37.9977N ,14.6507E M 2.9 7.8 km
terremoto debole 19/01/2026 10.45 2 km SE Acquedolci (ME) 38.042N ,14.5968E M 2.1 14.0 km
terremoto debole 19/01/2026 10.13 1 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0427N ,14.6685E M 2.4 5.9 km
terremoto debole 19/01/2026 04.47 4 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0125N ,14.662E M 2.7 8.0 km
terremoto moderato 19/01/2026 04.17 2 km W Militello Rosmarino (ME) 38.0383N ,14.6532E M 3.8 8.3 km
terremoto debole 19/01/2026 01.12 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.024N ,14.6608E M 2.0 8.8 km
terremoto debole 18/01/2026 22.52 Adriatico Centrale (MARE) 42.4607N ,16.0752E M 2.8 8.5 km
terremoto debole 18/01/2026 21.20 4 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0228N ,14.6498E M 2.6 8.4 km
terremoto debole 18/01/2026 20.50 2 km S Militello Rosmarino (ME) 38.0287N ,14.6727E M 2.1 9.0 km
terremoto debole 18/01/2026 20.04 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0267N ,14.6562E M 2.2 8.6 km
terremoto debole 18/01/2026 16.33 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0265N ,14.666E M 2.0 8.1 km
terremoto debole 18/01/2026 15.16 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0157N ,14.6748E M 2.0 8.2 km
terremoto debole 18/01/2026 14.35 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0218N ,14.6732E M 2.4 8.1 km
terremoto debole 18/01/2026 13.58 3 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0258N ,14.6597E M 2.1 8.1 km
terremoto moderato 18/01/2026 13.54 2 km SW Militello Rosmarino (ME) 38.0328N ,14.6653E M 4.1 8.0 km
terremoto debole 18/01/2026 07.18 Tirreno Meridionale (MARE) 38.617N ,13.234E M 2.9 31.9 km
terremoto debole 17/01/2026 21.58 Costa Garganica (Foggia) 41.9402N ,15.4587E M 2.6 7.2 km
terremoto debole 17/01/2026 20.28 2 km SE Piraino (ME) 38.1537N ,14.8773E M 2.5 16.0 km
terremoto debole 17/01/2026 19.59 2 km E Celle di Macra (CN) 44.4865N ,7.2058E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 17/01/2026 17.12 Isole Eolie (Messina) 38.4647N ,14.242E M 2.1 10.1 km
terremoto debole 17/01/2026 12.58 2 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.9087N ,13.1472E M 2.4 15.5 km
terremoto debole 17/01/2026 12.09 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 44.0867N ,13.4637E M 2.3 10.6 km
terremoto debole 17/01/2026 10.56 Costa Garganica (Foggia) 41.9662N ,15.4842E M 2.4 2.5 km
terremoto debole 17/01/2026 01.19 2 km NE Montieri (GR) 43.1418N ,11.0323E M 2.1 7.5 km
terremoto debole 16/01/2026 20.33 Campi Flegrei 40.832167N ,14.142E M 2.2 2.5 km
terremoto debole 16/01/2026 18.39 2 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0228N ,14.6762E M 2.2 7.7 km
terremoto moderato 16/01/2026 15.50 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0922N ,13.4008E M 3.3 23.4 km
terremoto moderato 16/01/2026 10.28 Albania [Land] 40.7162N ,20.5151E M 4.2 15.4 km
terremoto debole 16/01/2026 09.53 4 km W Albareto (PR) 44.4472N ,9.6572E M 2.4 5.3 km
terremoto debole 16/01/2026 08.55 1 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0942N ,13.3852E M 2.1 21.4 km
terremoto moderato 16/01/2026 08.03 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.5978N ,15.5992E M 3.4 270.1 km
terremoto forte 16/01/2026 03.25 Off coast of Oregon, United States [Sea: United States] 43.8996N ,-127.63E M 5.9 21.5 km
terremoto debole 15/01/2026 22.49 Adriatico Centrale (MARE) 42.2975N ,15.8493E M 2.3 1.2 km
terremoto debole 15/01/2026 15.00 5 km W Campotosto (AQ) 42.566N ,13.3132E M 2.1 9.5 km
terremoto molto forte 15/01/2026 08.52 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 51.518N ,176.766E M 6.1 14.8 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6088N ,18.096E M 3.4 107.2 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.35 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6167N ,18.0203E M 3.8 76.1 km
terremoto moderato 15/01/2026 08.14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.5318N ,18.1948E M 3.7 94.0 km
terremoto debole 15/01/2026 07.37 5 km W Pietralunga (PG) 43.4587N ,12.3768E M 2.0 7.6 km
terremoto moderato 15/01/2026 06.02 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6701N ,18.0505E M 4.3 15.4 km
terremoto debole 15/01/2026 02.08 4 km E Caltavuturo (PA) 37.8178N ,13.9405E M 2.2 23.0 km
terremoto forte 14/01/2026 22.13 Japan [Sea] 42.6059N ,145.333E M 5.7 32.4 km
terremoto debole 14/01/2026 20.43 Costa Garganica (Foggia) 41.9493N ,15.477E M 2.1 1.4 km
terremoto debole 14/01/2026 19.48 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0178N ,14.664E M 2.0 8.2 km
terremoto debole 14/01/2026 19.34 3 km W Alcara li Fusi (ME) 38.0165N ,14.6692E M 2.4 8.3 km
terremoto debole 14/01/2026 17.48 7 km W Castel del Rio (BO) 44.1923N ,11.4185E M 2.1 8.1 km
terremoto debole 14/01/2026 17.40 8 km W Castel del Rio (BO) 44.1912N ,11.4132E M 2.0 7.5 km
terremoto debole 14/01/2026 17.05 4 km E Campotosto (AQ) 42.5622N ,13.415E M 2.5 17.7 km
terremoto moderato 14/01/2026 13.34 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.6458N ,18.0653E M 3.1 30.0 km
terremoto debole 14/01/2026 08.03 Campi Flegrei 40.836667N ,14.134E M 2.2 2.0 km
terremoto debole 14/01/2026 08.03 Campi Flegrei 40.833167N ,14.128833E M 2.5 2.5 km
terremoto debole 14/01/2026 07.16 7 km E Faenza (RA) 44.299N ,11.9727E M 2.7 10.1 km
terremoto moderato 13/01/2026 08.29 8 km NW Forlì (FC) 44.2852N ,11.9903E M 4.0 18.0 km
terremoto moderato 13/01/2026 08.27 6 km NW Forlì (FC) 44.2682N ,12.0053E M 4.3 19.5 km
terremoto molto forte 13/01/2026 07.34 Conflict zone Japan/Russia [Sea] 44.5992N ,149.191E M 6.3 46.1 km
terremoto moderato 12/01/2026 06.28 2 km NW La Thuile (AO) 45.731N ,6.932E M 3.4 9.3 km
terremoto debole 12/01/2026 03.07 4 km NW La Thuile (AO) 45.7465N ,6.9193E M 2.7 9.6 km
terremoto forte 12/01/2026 01.52 Northwest of Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 47.5805N ,147.478E M 5.6 368.0 km
terremoto moderato 11/01/2026 21.04 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.544N ,10.2713E M 3.1 69.9 km
terremoto debole 11/01/2026 18.42 3 km SW Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 38.134N ,15.1958E M 2.5 9.4 km
terremoto debole 11/01/2026 10.39 1 km E Barete (AQ) 42.4532N ,13.2893E M 2.2 12.7 km
terremoto debole 11/01/2026 09.57 1 km S Campagnola Emilia (RE) 44.8328N ,10.7608E M 2.7 8.1 km
terremoto moderato 11/01/2026 06.20 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.1682N ,15.7343E M 3.2 280.0 km
terremoto debole 11/01/2026 04.44 Isole Eolie (Messina) 38.4918N ,14.7832E M 2.4 10.3 km
terremoto debole 10/01/2026 21.19 Costa Barlettana (Barletta) 41.4903N ,16.5568E M 2.4 6.0 km
terremoto molto forte 10/01/2026 14.58 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 3.6668N ,127.023E M 6.4 59.0 km
terremoto debole 10/01/2026 14.30 1 km NE Ussita (MC) 42.9488N ,13.1453E M 2.2 9.5 km
terremoto debole 10/01/2026 11.12 4 km SE Bisegna (AQ) 41.8987N ,13.7997E M 2.2 17.0 km
terremoto forte 10/01/2026 07.57 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.8117N ,160.903E M 5.6 14.8 km
terremoto forte 10/01/2026 04.53 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.7207N ,16.2985E M 5.1 57.9 km
terremoto debole 10/01/2026 02.08 7 km S Bronte (CT) 37.728N ,14.82E M 2.0 7.0 km
terremoto moderato 09/01/2026 21.33 6 km S Bronte (CT) 37.732N ,14.848E M 3.3 9.5 km
terremoto debole 09/01/2026 17.43 3 km W Librizzi (ME) 38.0908N ,14.9232E M 2.2 15.1 km
terremoto debole 09/01/2026 15.46 6 km N Regalbuto (EN) 37.7078N ,14.6267E M 2.0 10.7 km
terremoto debole 09/01/2026 15.45 7 km NW Adrano (CT) 37.72N ,14.796E M 2.2 15.4 km
terremoto debole 09/01/2026 15.45 6 km NE Regalbuto (EN) 37.6997N ,14.6665E M 2.3 10.6 km
terremoto moderato 09/01/2026 14.28 3 km NW Gargnano (BS) 45.7082N ,10.6405E M 3.4 10.2 km
terremoto debole 09/01/2026 14.24 3 km NW Gargnano (BS) 45.7103N ,10.6438E M 2.5 10.8 km
terremoto debole 09/01/2026 12.05 4 km N Scoppito (AQ) 42.4062N ,13.2697E M 2.4 9.8 km
terremoto moderato 09/01/2026 05.12 Adriatico Meridionale (MARE) 41.102N ,18.7745E M 3.2 50.9 km
terremoto debole 09/01/2026 04.06 Albania [Land] 40.2318N ,20.2148E M 2.8 7.2 km
terremoto debole 08/01/2026 17.53 Campi Flegrei 40.828667N ,14.126E M 2.0 2.7 km
terremoto debole 08/01/2026 16.44 Campi Flegrei 40.8285N ,14.1295E M 2.6 2.7 km
terremoto debole 08/01/2026 13.30 3 km SE Norcia (PG) 42.7708N ,13.1167E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 08/01/2026 08.33 4 km S Monteleone di Spoleto (PG) 42.6195N ,12.9523E M 2.1 9.1 km
terremoto forte 08/01/2026 05.17 Peru [Land] -3.91641N ,-77.7727E M 5.7 118.0 km
terremoto forte 08/01/2026 01.50 Greece [Sea] 35.6045N ,22.5079E M 4.7 12.3 km
terremoto debole 07/01/2026 23.00 Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0983N ,13.3932E M 2.0 23.0 km
terremoto debole 07/01/2026 20.21 Albania [Land] 40.2393N ,20.2187E M 2.6 6.1 km
terremoto debole 07/01/2026 11.57 7 km NW Adrano (CT) 37.725N ,14.803E M 2.4 12.7 km
terremoto moderato 07/01/2026 09.40 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 39.6593N ,15.6243E M 3.0 265.8 km
terremoto debole 07/01/2026 06.56 3 km SE Narni (TR) 42.4943N ,12.532E M 2.4 16.5 km
terremoto debole 07/01/2026 03.50 6 km W Verghereto (FC) 43.79N ,11.9358E M 2.0 10.4 km
terremoto molto forte 07/01/2026 03.03 Philippines [Sea] 7.30547N ,126.865E M 6.5 89.8 km
terremoto moderato 06/01/2026 23.49 Mar Ionio Meridionale (MARE) 38.0472N ,20.2173E M 3.7 121.1 km
terremoto forte 06/01/2026 18.18 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 52.4742N ,159.178E M 5.7 64.8 km
terremoto moderato 06/01/2026 14.36 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 44.8487N ,15.1172E M 3.5 5.0 km
terremoto debole 06/01/2026 02.24 Campi Flegrei 40.829N ,14.144167E M 2.9 2.7 km
terremoto moderato 06/01/2026 02.23 Campi Flegrei 40.827667N ,14.139333E M 3.1 2.4 km
terremoto debole 06/01/2026 01.34 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.9698N ,16.0372E M 2.5 11.7 km
terremoto forte 06/01/2026 01.18 Western Honshu, Japan [Land: Japan] 35.2811N ,133.176E M 5.6 14.6 km
terremoto debole 05/01/2026 19.58 6 km E Floridia (SR) 37.0852N ,15.2213E M 2.0 19.3 km
terremoto debole 05/01/2026 15.52 3 km W San Nicola dell'Alto (KR) 39.2772N ,16.94E M 2.2 22.8 km
terremoto debole 05/01/2026 12.54 Campi Flegrei 40.829333N ,14.141E M 2.9 2.8 km
terremoto debole 05/01/2026 12.50 7 km W Milo (CT) 37.746N ,15.036E M 2.8 5.5 km
terremoto debole 05/01/2026 11.24 3 km E Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0883N ,13.4315E M 2.2 23.4 km
terremoto debole 05/01/2026 11.24 2 km SE Santa Vittoria in Matenano (FM) 43.007N ,13.5098E M 2.0 10.0 km
terremoto debole 05/01/2026 10.21 2 km NW Casabona (KR) 39.2597N ,16.9438E M 2.0 10.6 km
terremoto moderato 05/01/2026 10.19 2 km S Pallagorio (KR) 39.2878N ,16.9183E M 3.0 23.0 km
terremoto debole 05/01/2026 08.53 3 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0802N ,13.4107E M 2.6 21.8 km
terremoto debole 05/01/2026 07.36 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0837N ,13.4122E M 2.1 21.9 km
terremoto debole 05/01/2026 05.09 3 km W San Nicola dell'Alto (KR) 39.2932N ,16.9447E M 2.0 29.3 km
terremoto debole 05/01/2026 04.25 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0972N ,13.3812E M 2.0 24.0 km
terremoto moderato 05/01/2026 04.15 2 km E Gualdo (MC) 43.077N ,13.3652E M 3.0 22.2 km
terremoto debole 05/01/2026 03.57 2 km NE Ripe San Ginesio (MC) 43.1547N ,13.3803E M 2.1 21.0 km
terremoto debole 05/01/2026 02.52 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1002N ,13.3868E M 2.2 22.9 km
terremoto debole 05/01/2026 02.50 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1017N ,13.3798E M 2.1 26.4 km
terremoto debole 05/01/2026 02.47 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0957N ,13.3797E M 2.4 23.3 km
terremoto debole 05/01/2026 02.40 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0882N ,13.4128E M 2.2 23.3 km
terremoto moderato 05/01/2026 02.38 2 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0887N ,13.3808E M 3.1 21.2 km
terremoto debole 05/01/2026 02.34 1 km W Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0967N ,13.384E M 2.3 23.7 km
terremoto moderato 05/01/2026 02.31 3 km NW Penna San Giovanni (MC) 43.0772N ,13.4087E M 3.7 23.0 km
terremoto debole 05/01/2026 02.22 1 km S Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0883N ,13.398E M 2.7 22.0 km
terremoto debole 05/01/2026 02.20 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0857N ,13.4177E M 2.7 23.0 km
terremoto debole 05/01/2026 02.19 2 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1118N ,13.3857E M 2.1 22.3 km
terremoto debole 05/01/2026 02.17 3 km NW Penna San Giovanni (MC) 43.0772N ,13.407E M 2.7 21.8 km
terremoto debole 05/01/2026 02.07 2 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0853N ,13.4075E M 2.5 23.1 km
terremoto debole 05/01/2026 02.07 1 km NW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1058N ,13.3833E M 2.3 23.4 km
terremoto debole 05/01/2026 02.02 1 km SW Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.0917N ,13.3887E M 2.0 23.4 km
terremoto debole 04/01/2026 23.44 4 km W Arquata del Tronto (AP) 42.7573N ,13.2498E M 2.2 10.7 km
terremoto debole 04/01/2026 17.53 1 km SE San Nicola dell'Alto (KR) 39.281N ,16.985E M 2.3 32.5 km
terremoto debole 04/01/2026 17.52 1 km S San Nicola dell'Alto (KR) 39.2787N ,16.978E M 2.0 36.0 km
terremoto moderato 04/01/2026 17.48 2 km SW San Nicola dell'Alto (KR) 39.2753N ,16.9587E M 3.7 26.8 km
terremoto debole 04/01/2026 06.06 4 km NE Anghiari (AR) 43.5753N ,12.0822E M 2.1 9.1 km
terremoto moderato 04/01/2026 06.05 Tirreno Meridionale (MARE) 38.7757N ,14.7193E M 3.4 289.1 km
terremoto debole 03/01/2026 22.54 3 km S San Giuliano Terme (PI) 43.7355N ,10.4468E M 2.4 10.3 km
terremoto debole 03/01/2026 21.46 5 km NE Anghiari (AR) 43.5798N ,12.0787E M 2.5 9.0 km
terremoto debole 03/01/2026 21.14 5 km NE Anghiari (AR) 43.5773N ,12.0852E M 2.1 7.8 km
terremoto debole 03/01/2026 20.45 4 km S Camugnano (BO) 44.1302N ,11.0798E M 2.1 9.9 km
terremoto debole 03/01/2026 19.56 5 km S Camugnano (BO) 44.1268N ,11.0788E M 2.0 9.9 km
terremoto debole 03/01/2026 17.55 Costa Siracusana (Siracusa) 37.2608N ,15.4033E M 2.1 19.5 km
terremoto debole 03/01/2026 14.45 5 km E Sambuca Pistoiese (PT) 44.1133N ,11.0655E M 2.7 9.8 km
terremoto moderato 03/01/2026 14.18 Adriatico Centrale (MARE) 42.3807N ,16.1348E M 3.0 10.0 km
terremoto debole 03/01/2026 03.38 5 km NE Anghiari (AR) 43.5772N ,12.085E M 2.6 8.8 km
terremoto debole 03/01/2026 03.35 4 km W Sansepolcro (AR) 43.5813N ,12.0908E M 2.0 9.6 km
terremoto debole 03/01/2026 01.46 7 km W Verghereto (FC) 43.7763N ,11.9227E M 2.0 19.2 km
terremoto debole 02/01/2026 23.28 5 km S Camugnano (BO) 44.1285N ,11.0802E M 2.3 10.5 km
terremoto moderato 02/01/2026 22.02 6 km E Sambuca Pistoiese (PT) 44.1118N ,11.0782E M 3.1 9.3 km
terremoto debole 02/01/2026 21.12 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.323N ,15.425E M 2.7 8.5 km
terremoto debole 02/01/2026 20.11 5 km W Verghereto (FC) 43.7923N ,11.9425E M 2.0 9.8 km
terremoto moderato 02/01/2026 19.53 8 km W Verghereto (FC) 43.7745N ,11.9127E M 3.5 10.5 km
terremoto debole 02/01/2026 19.25 7 km W Verghereto (FC) 43.7887N ,11.9183E M 2.4 9.7 km
terremoto debole 02/01/2026 14.24 5 km SE Castel di Casio (BO) 44.1252N ,11.0703E M 2.3 10.0 km
terremoto molto forte 02/01/2026 13.58 Guerrero, Mexico [Land: Mexico] 17.0086N ,-99.2602E M 6.5 8.6 km
terremoto debole 02/01/2026 10.28 4 km S Camugnano (BO) 44.1303N ,11.0785E M 2.4 10.7 km
terremoto debole 02/01/2026 07.32 3 km SE Castel di Casio (BO) 44.1377N ,11.0505E M 2.6 7.4 km
terremoto debole 01/01/2026 20.31 Costa Garganica (Foggia) 41.9308N ,15.4772E M 2.6 5.0 km
terremoto forte 01/01/2026 06.46 Canada [Land] 60.5672N ,-139.951E M 5.9 4.7 km
terremoto forte 01/01/2026 01.53 Southeast Indian Ridge [Sea] -45.6258N ,96.3781E M 5.9 11.7 km
terremoto debole 31/12/2025 17.47 Slovenia (SLOVENIA) 46.2328N ,14.2462E M 2.1 2.2 km
terremoto debole 31/12/2025 15.39 8 km W Milo (CT) 37.74N ,15.033E M 2.1 1.6 km
terremoto molto forte 31/12/2025 14.26 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 40.0465N ,143.139E M 6.1 18.4 km
terremoto debole 31/12/2025 08.10 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5878N ,15.4252E M 2.3 77.3 km
terremoto debole 31/12/2025 07.57 2 km NE Sant'Angelo in Pontano (MC) 43.1122N ,13.4083E M 2.1 24.2 km
terremoto debole 31/12/2025 03.20 9 km NE Lisciano Niccone (PG) 43.3223N ,12.1858E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 30/12/2025 23.01 2 km N Arcevia (AN) 43.5207N ,12.9328E M 2.0 41.0 km
terremoto moderato 30/12/2025 20.03 Adriatico Centrale (MARE) 42.2915N ,15.816E M 3.4 10.0 km
terremoto debole 30/12/2025 18.11 Costa Catanese (Catania) 37.4123N ,15.4207E M 2.2 22.4 km
terremoto debole 30/12/2025 16.33 9 km W Milo (CT) 37.748N ,15.017E M 2.2 0.5 km
terremoto debole 30/12/2025 14.32 9 km W Milo (CT) 37.746N ,15.017E M 2.3 0.7 km
terremoto debole 30/12/2025 13.39 Slovenia (SLOVENIA) 46.0547N ,15.2738E M 2.1 10.0 km
terremoto debole 30/12/2025 13.28 4 km NE Anghiari (AR) 43.5767N ,12.0778E M 2.0 9.2 km
terremoto debole 30/12/2025 13.10 9 km W Milo (CT) 37.741N ,15.013E M 2.3 0.9 km
terremoto debole 30/12/2025 12.40 Campi Flegrei 40.8295N ,14.087667E M 2.0 2.7 km
terremoto debole 30/12/2025 12.16 8 km W Milo (CT) 37.748N ,15.025E M 2.1 0.5 km
terremoto debole 30/12/2025 11.34 10 km W Milo (CT) 37.758N ,15.01E M 2.2 1.7 km
terremoto debole 30/12/2025 08.28 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3757N ,15.3825E M 2.4 121.0 km
terremoto forte 30/12/2025 08.12 Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 27.5449N ,128.801E M 5.5 16.8 km
terremoto debole 30/12/2025 05.40 3 km E Norcia (PG) 42.8042N ,13.1285E M 2.4 9.5 km
terremoto debole 30/12/2025 04.20 4 km NE Anghiari (AR) 43.5708N ,12.0893E M 2.6 9.0 km
terremoto debole 29/12/2025 23.00 Vesuvio 40.8195N ,14.429167E M 2.2 0.1 km
terremoto debole 29/12/2025 20.41 4 km NE Anghiari (AR) 43.5717N ,12.0887E M 2.3 9.3 km
terremoto debole 29/12/2025 16.20 3 km SW Ariccia (RM) 41.7N ,12.6422E M 2.6 11.6 km
terremoto debole 29/12/2025 13.47 4 km NE Anghiari (AR) 43.5743N ,12.0848E M 2.5 9.5 km
