Home

>

Terremoti

>

Veneto

Terremoto Ultim'ora Veneto

Orario Terremoto - Mappa di tutti i terremoti registrati in Veneto nell'ultimo mese, aggiornamenti in tempo reale da INGV

I quadrati sulla mappa indicano posizione e intensità di tutti i terremoti registrati in Veneto negli ultimi 30 giorni. Più è grande la dimensione e più è forte l'intensità registrata, suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto di debole intensità con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto di moderata intensità con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto di forte intensità con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto di intensità molto forte con magnitudo > 6

Lista e Orario Terremoti Oggi - Ultimi 30 giorni

Data Orario Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto molto forte 21/09/2023 21.22 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 30.9621N ,142.043E M 6.0 9.0 km
terremoto forte 21/09/2023 21.11 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] -13.9852N ,167.28E M 5.9 196.1 km
terremoto forte 21/09/2023 15.20 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] -30.832N ,-177.389E M 5.7 46.1 km
terremoto debole 21/09/2023 08.35 7 km SE Marradi (FI) 44.0315N ,11.6767E M 2.6 6.2 km
terremoto debole 21/09/2023 04.11 3 km SW Cittareale (RI) 42.5953N ,13.1372E M 2.0 11.2 km
terremoto debole 21/09/2023 03.05 5 km E Marradi (FI) 44.0607N ,11.6745E M 2.1 5.8 km
terremoto debole 20/09/2023 23.17 5 km W L'Aquila (AQ) 42.3515N ,13.3367E M 2.4 9.7 km
terremoto debole 20/09/2023 22.54 Campi Flegrei 40.817167N ,14.156167E M 2.5 2.9 km
terremoto debole 20/09/2023 17.45 Campi Flegrei 40.8235N ,14.144167E M 2.0 2.5 km
terremoto debole 20/09/2023 16.02 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 45.4405N ,14.5218E M 2.0 6.5 km
terremoto debole 20/09/2023 13.27 6 km SW Tredozio (FC) 44.0432N ,11.6828E M 2.4 7.7 km
terremoto debole 20/09/2023 12.37 3 km E Marradi (FI) 44.081N ,11.6523E M 2.0 7.4 km
terremoto debole 20/09/2023 12.35 4 km E Marradi (FI) 44.087N ,11.6572E M 2.6 6.3 km
terremoto debole 20/09/2023 11.56 5 km E Marradi (FI) 44.069N ,11.6742E M 2.7 7.5 km
terremoto debole 20/09/2023 10.05 3 km E Marradi (FI) 44.0867N ,11.6497E M 2.5 8.5 km
terremoto debole 20/09/2023 07.48 4 km E Marradi (FI) 44.079N ,11.6587E M 2.1 7.8 km
terremoto debole 20/09/2023 07.42 3 km E Marradi (FI) 44.0838N ,11.6445E M 2.0 6.5 km
terremoto debole 20/09/2023 06.49 4 km E Marradi (FI) 44.0758N ,11.6633E M 2.1 8.6 km
terremoto debole 20/09/2023 04.06 5 km E Marradi (FI) 44.0955N ,11.6718E M 2.0 8.2 km
terremoto debole 20/09/2023 03.24 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.5348N ,10.2837E M 2.4 23.2 km
terremoto debole 20/09/2023 01.35 3 km E Marradi (FI) 44.0698N ,11.6507E M 2.4 6.2 km
terremoto debole 19/09/2023 23.29 3 km E Marradi (FI) 44.0792N ,11.6513E M 2.4 7.8 km
terremoto debole 19/09/2023 23.10 6 km NE Marradi (FI) 44.1177N ,11.6633E M 2.1 4.9 km
terremoto moderato 19/09/2023 23.02 3 km E Marradi (FI) 44.08N ,11.6532E M 3.0 6.7 km
terremoto moderato 19/09/2023 22.50 3 km E Marradi (FI) 44.0842N ,11.6495E M 3.2 6.8 km
terremoto debole 19/09/2023 22.35 3 km E Marradi (FI) 44.0803N ,11.6508E M 2.6 5.3 km
terremoto debole 19/09/2023 22.22 3 km E Marradi (FI) 44.0848N ,11.6532E M 2.5 8.1 km
terremoto debole 19/09/2023 21.59 3 km E Marradi (FI) 44.0722N ,11.649E M 2.3 5.6 km
terremoto debole 19/09/2023 21.38 2 km NE Marradi (FI) 44.0875N ,11.6378E M 2.0 9.8 km
terremoto forte 19/09/2023 21.14 South Island, New Zealand [Land: New Zealand] -43.657N ,171.391E M 5.8 8.6 km
terremoto moderato 19/09/2023 20.45 2 km SW Rometta (ME) 38.1667N ,15.4007E M 3.0 63.8 km
terremoto moderato 19/09/2023 18.18 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.299N ,11.7418E M 3.3 7.4 km
terremoto debole 19/09/2023 14.19 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.2357N ,14.8467E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 19/09/2023 14.07 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.936N ,13.3718E M 2.4 26.9 km
terremoto debole 19/09/2023 14.06 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4087N ,15.3207E M 2.1 129.6 km
terremoto debole 19/09/2023 11.38 2 km N Ragalna (CT) 37.651N ,14.934E M 2.1 1.2 km
terremoto debole 19/09/2023 08.55 1 km S Ricaldone (AL) 44.7212N ,8.472E M 2.0 44.4 km
terremoto debole 19/09/2023 08.45 2 km N Ragalna (CT) 37.648N ,14.946E M 2.3 1.3 km
terremoto debole 19/09/2023 08.33 4 km W Tredozio (FC) 44.0782N ,11.6885E M 2.0 5.7 km
terremoto debole 19/09/2023 08.10 6 km NE Avezzano (AQ) 42.0818N ,13.4602E M 2.0 10.6 km
terremoto forte 19/09/2023 06.22 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 30.9867N ,142.208E M 5.9 8.6 km
terremoto moderato 19/09/2023 03.40 5 km E Marradi (FI) 44.0627N ,11.6743E M 3.0 7.7 km
terremoto debole 19/09/2023 03.28 3 km E Marradi (FI) 44.0805N ,11.6523E M 2.0 5.5 km
terremoto debole 19/09/2023 03.14 1 km SW Marradi (FI) 44.0638N ,11.6075E M 2.2 8.3 km
terremoto debole 19/09/2023 01.50 5 km W Tredozio (FC) 44.0778N ,11.6862E M 2.3 6.4 km
terremoto debole 18/09/2023 23.43 2 km NE San Lucido (CS) 39.3267N ,16.0618E M 2.9 41.7 km
terremoto forte 18/09/2023 19.33 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 38.3818N ,141.944E M 5.5 64.6 km
terremoto debole 18/09/2023 18.44 8 km E Ravenna (RA) 44.4097N ,12.3058E M 2.4 31.0 km
terremoto debole 18/09/2023 18.26 5 km SE Marradi (FI) 44.051N ,11.6605E M 2.2 6.1 km
terremoto debole 18/09/2023 17.41 5 km E Marradi (FI) 44.066N ,11.6787E M 2.1 8.0 km
terremoto debole 18/09/2023 16.07 3 km E Marradi (FI) 44.0687N ,11.6492E M 2.6 8.5 km
terremoto debole 18/09/2023 14.02 5 km E Marradi (FI) 44.0618N ,11.6773E M 2.4 9.0 km
terremoto debole 18/09/2023 13.51 5 km E Marradi (FI) 44.0562N ,11.6692E M 2.6 8.9 km
terremoto molto forte 18/09/2023 13.21 Conflict zone China/Japan/Taiwan [Sea] 26.448N ,125.398E M 6.2 173.0 km
terremoto debole 18/09/2023 12.33 Costa Garganica (Foggia) 41.9982N ,15.5602E M 2.2 9.3 km
terremoto debole 18/09/2023 11.58 3 km E Marradi (FI) 44.0718N ,11.6568E M 2.1 8.7 km
terremoto debole 18/09/2023 11.54 3 km E Marradi (FI) 44.0738N ,11.6562E M 2.4 10.4 km
terremoto debole 18/09/2023 11.52 4 km E Marradi (FI) 44.0735N ,11.6602E M 2.2 10.5 km
terremoto debole 18/09/2023 11.24 3 km E Marradi (FI) 44.0643N ,11.6453E M 2.3 8.1 km
terremoto debole 18/09/2023 10.57 5 km SW Palazzuolo sul Senio (FI) 44.0698N ,11.5207E M 2.1 9.4 km
terremoto debole 18/09/2023 10.14 2 km SE Marradi (FI) 44.0638N ,11.6207E M 2.5 7.2 km
terremoto debole 18/09/2023 08.42 3 km E Marradi (FI) 44.0733N ,11.6513E M 2.2 8.3 km
terremoto debole 18/09/2023 08.14 3 km E Marradi (FI) 44.078N ,11.649E M 2.6 6.7 km
terremoto debole 18/09/2023 07.45 4 km E Marradi (FI) 44.0793N ,11.6647E M 2.2 10.0 km
terremoto moderato 18/09/2023 07.35 3 km E Marradi (FI) 44.0753N ,11.6562E M 3.0 7.6 km
terremoto debole 18/09/2023 06.12 5 km SE Marradi (FI) 44.0455N ,11.6545E M 2.9 8.5 km
terremoto debole 18/09/2023 06.07 1 km S Marradi (FI) 44.0633N ,11.6117E M 2.2 8.7 km
terremoto debole 18/09/2023 05.47 7 km SW Tredozio (FC) 44.04N ,11.6845E M 2.6 10.3 km
terremoto debole 18/09/2023 05.06 2 km S Ischitella (FG) 41.8858N ,15.8948E M 2.5 30.5 km
terremoto moderato 18/09/2023 04.56 6 km SW Tredozio (FC) 44.0408N ,11.6863E M 3.0 6.6 km
terremoto debole 18/09/2023 04.31 4 km SE Marradi (FI) 44.0565N ,11.6602E M 2.0 7.6 km
terremoto debole 18/09/2023 04.16 7 km W Tramonti di Sopra (PN) 46.2923N ,12.7012E M 2.2 6.3 km
terremoto debole 18/09/2023 03.44 1 km SE Marradi (FI) 44.0685N ,11.6172E M 2.6 8.5 km
terremoto debole 18/09/2023 03.32 7 km SW Tredozio (FC) 44.0403N ,11.6832E M 2.0 7.0 km
terremoto debole 18/09/2023 03.27 5 km SE Marradi (FI) 44.0472N ,11.6688E M 2.3 8.2 km
terremoto debole 18/09/2023 03.26 4 km SE Marradi (FI) 44.047N ,11.6422E M 2.0 6.0 km
terremoto debole 18/09/2023 03.23 5 km SE Marradi (FI) 44.0518N ,11.6705E M 2.5 8.5 km
terremoto debole 18/09/2023 03.17 1 km SE Marradi (FI) 44.0738N ,11.6192E M 2.0 10.4 km
terremoto debole 18/09/2023 03.16 4 km W Tredozio (FC) 44.0648N ,11.6927E M 2.8 7.4 km
terremoto moderato 18/09/2023 03.11 3 km SE Marradi (FI) 44.0513N ,11.6353E M 3.4 6.9 km
terremoto forte 18/09/2023 03.10 4 km SW Marradi (FI) 44.05N ,11.5895E M 4.9 8.1 km
terremoto moderato 18/09/2023 02.38 4 km SW Marradi (FI) 44.0468N ,11.5912E M 3.4 8.7 km
terremoto debole 18/09/2023 01.10 9 km W Pachino (SR) 36.7143N ,14.9937E M 2.1 10.4 km
terremoto debole 17/09/2023 17.50 2 km SW Brignano-Frascata (AL) 44.7962N ,9.0248E M 2.3 7.5 km
terremoto debole 17/09/2023 10.35 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 38.7472N ,15.686E M 2.7 161.6 km
terremoto debole 17/09/2023 06.45 8 km NW Accumoli (RI) 42.7518N ,13.1882E M 2.0 8.1 km
terremoto debole 17/09/2023 03.07 Isole Eolie (Messina) 38.49N ,14.696E M 2.1 11.4 km
terremoto debole 16/09/2023 13.29 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.2648N ,16.1515E M 2.7 32.7 km
terremoto moderato 16/09/2023 02.03 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.4892N ,18.2967E M 3.5 9.5 km
terremoto forte 15/09/2023 22.57 Southern Greece [Sea: Greece] 37.0538N ,23.9911E M 4.5 145.6 km
terremoto molto forte 15/09/2023 18.07 Chile (Peruvian point of view) [Sea] -27.2602N ,-71.7846E M 6.0 8.6 km
terremoto debole 15/09/2023 17.07 Vesuvio 40.820833N ,14.4305E M 2.2 1.0 km
terremoto debole 15/09/2023 16.55 13 km SE Ponte di Legno (BS) 46.1438N ,10.5648E M 2.1 8.5 km
terremoto debole 15/09/2023 15.35 4 km E Sirmione (BS) 45.4803N ,10.6588E M 2.3 32.6 km
terremoto debole 15/09/2023 13.02 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.9357N ,13.4323E M 2.3 6.7 km
terremoto debole 15/09/2023 11.19 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.9477N ,13.3863E M 2.3 6.7 km
terremoto debole 15/09/2023 08.07 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 38.3623N ,15.4948E M 2.5 60.6 km
terremoto debole 15/09/2023 02.33 5 km SE Pietralunga (PG) 43.4128N ,12.4763E M 2.0 8.8 km
terremoto debole 14/09/2023 20.24 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0887N ,13.6892E M 2.0 14.5 km
terremoto debole 14/09/2023 20.23 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0848N ,13.6403E M 2.5 14.3 km
terremoto forte 14/09/2023 19.58 Papua New Guinea [Land] -6.11016N ,149.534E M 5.8 49.2 km
terremoto debole 14/09/2023 19.16 Isole Eolie (Messina) 38.6993N ,14.9247E M 2.2 269.1 km
terremoto debole 14/09/2023 16.11 1 km NE Castelfiorentino (FI) 43.6192N ,10.9788E M 2.0 10.1 km
terremoto debole 14/09/2023 07.26 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4897N ,15.5148E M 2.4 135.6 km
terremoto debole 14/09/2023 00.23 Vesuvio 40.819167N ,14.426833E M 2.3 0.1 km
terremoto debole 13/09/2023 20.10 3 km W Bondone (TN) 45.8118N ,10.5207E M 2.4 9.9 km
terremoto debole 13/09/2023 17.08 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9332N ,13.3195E M 2.9 4.4 km
terremoto forte 13/09/2023 11.49 Southeast of Easter Island [Sea] -35.9789N ,-98.0543E M 5.9 11.7 km
terremoto debole 13/09/2023 09.57 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.2352N ,16.8378E M 2.6 11.1 km
terremoto moderato 13/09/2023 08.38 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.9037N ,13.3458E M 4.0 5.6 km
terremoto debole 13/09/2023 08.01 1 km N Tarantasca (CN) 44.5072N ,7.5508E M 2.5 13.5 km
terremoto debole 13/09/2023 04.16 5 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.8545N ,13.1252E M 2.4 8.1 km
terremoto forte 13/09/2023 00.06 Greenland [Sea] 70.0523N ,-14.7422E M 5.5 99.2 km
terremoto molto forte 12/09/2023 11.03 Philippines [Sea] 19.0898N ,121.371E M 6.3 8.6 km
terremoto debole 12/09/2023 04.16 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 44.6188N ,6.6837E M 2.2 5.7 km
terremoto debole 12/09/2023 03.27 5 km W Lazise (VR) 45.4922N ,10.6723E M 2.0 31.8 km
terremoto debole 12/09/2023 02.59 2 km SE Piglio (FR) 41.8208N ,13.1698E M 2.3 9.0 km
terremoto debole 12/09/2023 02.28 Campi Flegrei 40.827833N ,14.140667E M 2.9 2.3 km
terremoto debole 11/09/2023 22.48 Mar Ionio Meridionale (MARE) 36.0738N ,18.2742E M 2.3 97.1 km
terremoto debole 11/09/2023 17.34 7 km S Pavullo nel Frignano (MO) 44.2817N ,10.8238E M 2.1 9.1 km
terremoto debole 11/09/2023 15.22 4 km E Gizzeria (CZ) 38.9818N ,16.2602E M 2.1 5.1 km
terremoto debole 11/09/2023 15.22 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0888N ,13.6917E M 2.2 10.9 km
terremoto debole 11/09/2023 13.57 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.1008N ,13.6577E M 2.2 13.4 km
terremoto debole 11/09/2023 13.38 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.1005N ,13.6948E M 2.1 10.5 km
terremoto debole 11/09/2023 13.24 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0968N ,13.6717E M 2.5 11.5 km
terremoto moderato 11/09/2023 13.21 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 46.0943N ,13.702E M 3.6 13.5 km
terremoto molto forte 11/09/2023 12.51 Halmahera, Indonesia [Land: Indonesia] 1.12148N ,127.543E M 6.0 159.0 km
terremoto forte 11/09/2023 09.20 Central Mid-Atlantic Ridge [Sea] 0.752344N ,-25.9945E M 5.8 2.3 km
terremoto debole 11/09/2023 05.44 3 km NW Sarnano (MC) 43.0588N ,13.2782E M 2.3 23.5 km
terremoto moderato 09/09/2023 22.45 Malta [Sea] 34.787N ,14.4157E M 3.0 9.1 km
terremoto debole 09/09/2023 21.47 10 km NE Parenti (CS) 39.2407N ,16.4705E M 2.1 15.9 km
terremoto debole 09/09/2023 21.15 10 km NE Parenti (CS) 39.2403N ,16.4697E M 2.9 16.3 km
terremoto molto forte 09/09/2023 14.43 Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] 0.0246094N ,119.809E M 6.1 18.4 km
terremoto debole 09/09/2023 10.30 9 km NE Parenti (CS) 39.2352N ,16.4647E M 2.4 16.6 km
terremoto debole 09/09/2023 09.04 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.9425N ,13.3678E M 2.7 5.5 km
terremoto molto forte 08/09/2023 22.11 Morocco 31.0535N ,-8.39355E M 6.8 9.8 km
terremoto debole 08/09/2023 21.49 9 km NE Parenti (CS) 39.2333N ,16.4622E M 2.4 16.8 km
terremoto molto forte 08/09/2023 16.37 Near coast of Jalisco, Mexico [Land: Mexico] 19.4309N ,-104.95E M 6.1 65.2 km
terremoto forte 08/09/2023 15.53 Near coast of Jalisco, Mexico [Land: Mexico] 19.4449N ,-104.945E M 5.9 69.1 km
terremoto moderato 08/09/2023 14.36 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.9637N ,13.3732E M 3.7 7.7 km
terremoto molto forte 08/09/2023 09.09 New Zealand [Sea] -33.0891N ,-178.643E M 6.4 79.7 km
terremoto debole 08/09/2023 08.50 3 km E Pavullo nel Frignano (MO) 44.3373N ,10.8755E M 2.2 27.9 km
terremoto debole 08/09/2023 04.57 3 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 42.876N ,13.1278E M 2.4 5.8 km
terremoto moderato 07/09/2023 17.45 Campi Flegrei 40.83N ,14.147E M 3.8 2.5 km
terremoto debole 07/09/2023 13.37 1 km SE Montieri (GR) 43.1277N ,11.0253E M 2.2 9.5 km
terremoto debole 07/09/2023 00.47 8 km NE Carlentini (SR) 37.3313N ,15.0765E M 2.3 8.7 km
terremoto debole 06/09/2023 23.55 2 km NE Norcia (PG) 42.806N ,13.1172E M 2.6 9.2 km
terremoto molto forte 06/09/2023 23.48 Chile (Peruvian point of view) [Sea] -30.2924N ,-71.6738E M 6.4 51.4 km
terremoto debole 06/09/2023 17.13 Vesuvio 40.821N ,14.4305E M 2.0 0.4 km
terremoto debole 05/09/2023 22.40 2 km NW Tripi (ME) 38.066N ,15.0888E M 2.0 7.3 km
terremoto debole 05/09/2023 22.17 2 km W Tripi (ME) 38.054N ,15.0827E M 2.0 6.8 km
terremoto forte 05/09/2023 15.03 New Guinea, Papua New Guinea [Land: Papua New Guinea] -5.26641N ,142.924E M 5.8 61.7 km
terremoto debole 05/09/2023 13.39 2 km NW Tripi (ME) 38.0597N ,15.0857E M 2.3 8.0 km
terremoto forte 05/09/2023 00.55 South of Fiji Islands [Sea: Fiji] -23.6883N ,175.563E M 5.8 43.0 km
terremoto debole 04/09/2023 18.44 8 km SW Morano Calabro (CS) 39.8037N ,16.0582E M 2.1 7.3 km
terremoto debole 04/09/2023 17.16 9 km SW Morano Calabro (CS) 39.8017N ,16.0472E M 2.2 8.9 km
terremoto debole 04/09/2023 11.36 Costa Garganica (Foggia) 41.9652N ,15.8893E M 2.8 27.8 km
terremoto debole 04/09/2023 07.36 2 km SW Sassuolo (MO) 44.5238N ,10.7677E M 2.6 10.0 km
terremoto debole 03/09/2023 23.16 Mar Ionio Meridionale (MARE) 37.6053N ,16.383E M 2.6 38.0 km
terremoto forte 03/09/2023 21.30 Micronesia [Sea] 6.88359N ,147.959E M 5.5 8.6 km
terremoto debole 02/09/2023 16.05 Isole Eolie (Messina) 38.4438N ,14.8097E M 2.2 119.7 km
terremoto debole 02/09/2023 15.09 4 km N Pieve Santo Stefano (AR) 43.7012N ,12.0312E M 2.1 11.1 km
terremoto debole 02/09/2023 15.05 4 km SW Poggio San Vicino (MC) 43.3537N ,13.0397E M 2.3 8.2 km
terremoto debole 02/09/2023 09.51 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 43.9725N ,13.3675E M 2.1 5.0 km
terremoto debole 02/09/2023 09.00 4 km NW Lungro (CS) 39.7823N ,16.1042E M 2.0 6.2 km
terremoto moderato 02/09/2023 06.17 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 40.1402N ,20.7403E M 4.1 10.0 km
terremoto debole 02/09/2023 04.33 3 km E Tortona (AL) 44.8872N ,8.8932E M 2.2 43.3 km
terremoto debole 02/09/2023 02.38 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.3397N ,14.5723E M 2.5 10.0 km
terremoto debole 02/09/2023 00.19 Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) 47.7458N ,8.8748E M 2.7 10.0 km
terremoto debole 02/09/2023 00.02 5 km W Arquata del Tronto (AP) 42.7553N ,13.2478E M 2.0 8.8 km
terremoto debole 01/09/2023 23.50 5 km NE Cardeto (RC) 38.1148N ,15.8135E M 2.1 7.1 km
terremoto molto forte 01/09/2023 20.49 Kuril Islands, Russia [Land: Russia] 50.6461N ,156.328E M 6.0 130.5 km
terremoto debole 01/09/2023 19.47 8 km W Castelsaraceno (PZ) 40.175N ,15.9053E M 2.6 9.2 km
terremoto debole 01/09/2023 13.12 Costa Garganica (Foggia) 41.9637N ,15.8717E M 2.0 26.2 km
terremoto debole 01/09/2023 12.26 Costa Ligure Occidentale (Imperia) 43.8102N ,7.4638E M 2.1 8.6 km
terremoto debole 01/09/2023 11.08 5 km SE Maletto (CT) 37.793N ,14.891E M 2.0 17.3 km
terremoto debole 01/09/2023 09.15 5 km E Bronte (CT) 37.784N ,14.89E M 2.3 15.5 km
terremoto debole 01/09/2023 07.10 4 km SE Maletto (CT) 37.803N ,14.889E M 2.0 16.0 km
terremoto moderato 01/09/2023 06.28 Bosnia and Herz. [Land] 44.431N ,18.043E M 3.2 10.0 km
terremoto moderato 01/09/2023 02.52 Isole Eolie (Messina) 38.698N ,14.6677E M 3.4 317.9 km
terremoto debole 01/09/2023 02.05 1 km SW Maierà (CS) 39.7088N ,15.8427E M 2.3 247.6 km
terremoto debole 31/08/2023 22.47 Costa Garganica (Foggia) 41.9643N ,15.8863E M 2.0 27.1 km
terremoto debole 31/08/2023 18.44 Costa Siciliana nord-occidentale (Trapani) 38.1597N ,12.7137E M 2.2 10.0 km
terremoto debole 31/08/2023 17.28 5 km SW Muro Lucano (PZ) 40.7168N ,15.4455E M 2.3 4.4 km
terremoto debole 31/08/2023 16.04 3 km SW Tripi (ME) 38.0343N ,15.0743E M 2.3 8.5 km
terremoto debole 31/08/2023 10.18 9 km E San Giovanni Rotondo (FG) 41.7442N ,15.8288E M 2.0 23.4 km
terremoto debole 31/08/2023 04.23 Tirreno Meridionale (MARE) 39.4823N ,15.4753E M 2.7 271.6 km
terremoto debole 30/08/2023 23.43 Tirreno Meridionale (MARE) 39.2993N ,15.54E M 2.5 251.3 km
terremoto debole 30/08/2023 21.00 5 km W Torricella Sicura (TE) 42.6723N ,13.5982E M 2.0 18.4 km
terremoto debole 30/08/2023 16.27 8 km S Randazzo (CT) 37.811N ,14.964E M 2.9 23.2 km
terremoto debole 30/08/2023 16.27 10 km SE Maletto (CT) 37.781N ,14.965E M 2.6 11.3 km
terremoto debole 30/08/2023 16.27 9 km SE Maletto (CT) 37.785N ,14.95E M 2.7 21.8 km
terremoto debole 30/08/2023 14.49 6 km SE Maletto (CT) 37.796N ,14.916E M 2.1 20.5 km
terremoto moderato 30/08/2023 13.23 5 km N San Gregorio Magno (SA) 40.6978N ,15.4027E M 3.1 10.4 km
terremoto debole 30/08/2023 07.39 2 km NE Riardo (CE) 41.2833N ,14.1588E M 2.0 7.3 km
terremoto debole 29/08/2023 23.08 7 km NW Gubbio (PG) 43.3967N ,12.5142E M 2.1 7.9 km
terremoto debole 29/08/2023 22.18 3 km NE Linguaglossa (CT) 37.867N ,15.164E M 2.1 11.7 km
terremoto debole 29/08/2023 11.57 6 km N Proceno (VT) 42.8098N ,11.8393E M 2.2 6.7 km
terremoto debole 29/08/2023 09.07 7 km N Proceno (VT) 42.8192N ,11.8347E M 2.2 6.8 km
terremoto forte 29/08/2023 04.34 Indonesia [Sea] -5.54414N ,129.92E M 5.9 207.4 km
terremoto debole 29/08/2023 01.05 5 km E Bolsena (VT) 42.6283N ,12.0405E M 2.1 4.5 km
terremoto molto forte 28/08/2023 19.55 Indonesia [Sea] -6.73945N ,116.631E M 6.5 507.4 km
terremoto forte 28/08/2023 17.59 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 4.23984N ,126.668E M 5.5 61.7 km
terremoto debole 28/08/2023 16.33 2 km SW San Demetrio Corone (CS) 39.5517N ,16.3538E M 2.1 10.6 km
terremoto debole 28/08/2023 08.05 7 km E Calitri (AV) 40.9252N ,15.5147E M 2.0 15.0 km
terremoto forte 27/08/2023 21.45 Colombia 5.47734N ,-76.6195E M 5.6 14.8 km
terremoto debole 27/08/2023 21.14 Campi Flegrei 40.801167N ,14.113667E M 2.6 2.9 km
terremoto debole 27/08/2023 20.32 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 47.3613N ,6.8817E M 2.7 6.6 km
terremoto debole 26/08/2023 20.15 7 km NW Gubbio (PG) 43.397N ,12.5163E M 2.1 5.6 km
terremoto moderato 26/08/2023 19.53 Tirreno Meridionale (MARE) 38.4505N ,15.4553E M 3.1 148.1 km
terremoto moderato 26/08/2023 16.31 Croatia [Land] 45.509N ,15.7212E M 3.0 2.5 km
terremoto moderato 26/08/2023 09.53 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 47.3067N ,11.6848E M 3.7 8.6 km
terremoto debole 26/08/2023 07.16 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 45.3728N ,14.4807E M 2.6 13.1 km
terremoto debole 26/08/2023 06.09 Tirreno Meridionale (MARE) 38.5083N ,15.5103E M 2.1 125.8 km
terremoto debole 25/08/2023 20.49 4 km SW Empoli (FI) 43.6962N ,10.9117E M 2.0 7.4 km
terremoto debole 25/08/2023 18.54 Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 39.6183N ,16.8007E M 2.1 18.3 km
terremoto debole 25/08/2023 02.55 4 km SE Floresta (ME) 37.962N ,14.942E M 2.4 35.3 km
terremoto moderato 25/08/2023 01.10 Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) 47.7912N ,8.858E M 3.0 3.3 km
terremoto molto forte 24/08/2023 22.48 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 39.5262N ,143.313E M 6.2 9.0 km
terremoto debole 24/08/2023 10.44 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.8032N ,15.867E M 2.3 36.5 km
terremoto moderato 24/08/2023 01.28 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 37.8972N ,16.38E M 3.1 37.4 km
terremoto debole 24/08/2023 01.01 4 km NW Frascineto (CS) 39.8732N ,16.2425E M 2.1 7.8 km
terremoto debole 23/08/2023 20.56 Malta [Sea] 35.6198N ,14.9988E M 2.9 4.5 km
terremoto moderato 23/08/2023 15.44 Tirreno Meridionale (MARE) 39.163N ,15.6053E M 3.0 233.3 km
terremoto molto forte 23/08/2023 14.22 Santiago del Estero Province, Argentina [Land: Argentina] -26.9051N ,-63.4586E M 6.0 576.2 km
terremoto moderato 23/08/2023 11.45 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 43.7678N ,13.3113E M 3.0 10.6 km
terremoto debole 23/08/2023 10.22 6 km SW Muro Lucano (PZ) 40.7178N ,15.4372E M 2.6 6.0 km